> Legend | ||||||||||
L'ABRO est l'Association Belge de Radiothérapie-Oncologie. I et IU : enseignement Universitaire et Interuniversitaire. |
||||||||||
Annual block | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Premier bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits) | ||||||||||
Compléments de radiothérapie-oncologie, 1re partie (15 credits) | ||||||||||
LPHY2360 | Physique atomique, nucléaire et des radiations | Krzysztof Piotrzkowski; | 22.5h | 2 credits | x | |||||
WRDTH3131 | Radiobiologie | Vincent Gregoire; Pierre Scalliet (coord ); | 22.5h | 2 credits | 2q | x | ||||
WRPR2001 | Notions de base de radioprotection | Michael Dupont; Vincent Gregoire (coord ); | 10h+5h | 2 credits | 1q | x | ||||
WRPR2002 | Compléments de radioprotection | Philippe Clapuyt; Michael Dupont; Francois Jamar; Pierre Scalliet (coord ); | 20h+10h | 3 credits | 2q | x | ||||
WRPR3010 | Questions spéciales de radioprotection | Philippe Clapuyt; Michael Dupont; Francois Jamar; Sebastien Lichtherte; Pierre Scalliet (coord ); Stefaan Vynckier; | 40h | 4 credits | 2q | x | ||||
WRPR2280 | Radiogénétique | 15h | 2 credits | 1q | x | |||||
Autres activités (45 credits) | ||||||||||
WRDTH2311 | Questions spéciales de radiothérapie-oncologie, 1re année (enseignement IU-ABRO- et séminaires cliniques multidisciplinaires) | 84h | 10 credits | 2q | x | |||||
WRDTH2381 | Stages cliniques de radiothérapie-oncologie 1re année, 1re partie | 20 credits | 1 + 2q | x | ||||||
WRDTH2391 | Stages cliniques de radiothérapie-oncologie 1re année, 2e partie | 15 credits | 3q | x | ||||||
Deuxième bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits) | ||||||||||
Compléments de radiothérapie-oncologie, 2e partie (8 credits) | ||||||||||
WRDTH3120 | Dosimétrie en radiothérapie et contrôle de qualité | Stefaan Vynckier; | 30h | 3 credits | 2q | x | ||||
WRDTH3160 | Dosimétrie informatisée en radiothérapie | Vincent Gregoire; Pierre Scalliet; Stefaan Vynckier (coord ); | 30h+60h | 5 credits | 2q | x | ||||
Autres activités (52 credits) | ||||||||||
WRDTH2312 | Questions spéciales de de radiothérapie-oncologie 2e année (enseignement IU -ABRO- et séminaires cliniques multidisciplinaires) | 84h | 10 credits | 2q | x | |||||
WRDTH2382 | Stages cliniques de radiothérapie-oncologie 2e année, 1re partie | 21 credits | 1 + 2q | x | ||||||
WRDTH2392 | Stages cliniques de radiothérapie-oncologie 2e année, 2e partie | 21 credits | 3q | x | ||||||
Troisième bloc annuel (60 credits) | ||||||||||
WRDTH2313 | Questions spéciales de radiothérapie-oncologie 3e année (enseignement U ou IU -ABRO- et séminaires cliniques multidisciplinaires) | 84h | 12 credits | 2q | x | |||||
WRDTH2383 | Stages cliniques de radiothérapie-oncologie 3e année, 1re partie | 24 credits | 2q | x | ||||||
WRDTH2393 | Stages cliniques de radiothérapie-oncologie 3e année, 2e partie | 24 credits | 3q | x | ||||||
Quatrième bloc annuel (60 credits) | ||||||||||
WRDTH2314 | Questions spéciales de radiothérapie-oncologie 4e année (enseignement U ou IU -ABRO- et séminaires cliniques multidisciplinaires) | 84h | 12 credits | 2q | x | |||||
WRDTH2384 | Stages cliniques de radiothérapie-oncologie 4e année, 1re partie | 24 credits | 1 + 2q | x | ||||||
WRDTH2394 | Stages cliniques de radiothérapie-oncologie 4e année, 2e partie | 24 credits | 3q | x | ||||||
Cinquième bloc annuel (60 credits) | ||||||||||
WRDTH2315 | Questions spéciales de radiothérapie-oncologie 5e année (enseignement U ou IU -ABRO- et séminaires cliniques multidisciplinaires) | 84h | 10 credits | 2q | x | |||||
WRDTH2385 | Stages cliniques de radiothérapie-oncologie 5e année, 1re partie | 25 credits | 1 + 2q | x | ||||||
WRDTH2395 | Stages cliniques de radiothérapie-oncologie 5e année, 2e partie | 10 credits | 3q | x | ||||||
WRDTH2375 | Mémoire de radiothérapie-oncologie | 15 credits | 2q | x |
Tronc commun [300.0]
rdth2mc 2016-2017 Bruxelles Woluwe