> Legend | |||||||||||
le cas échéant, les indications "U" et "IU" dans les intitulés signifient enseignement universitaire et enseignement inter universitaire. |
|||||||||||
Annual block | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Premier bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits) | |||||||||||
WCHG2311 | Questions spéciales de chirurgie 1re année (U ou IU) | 120h | 12 credits | 2q | x | ||||||
WCHG2381 | Stages cliniques de chirurgie 1re année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WCHG2391 | Stages cliniques de chirurgie 1re année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Deuxième bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits) | |||||||||||
WNEUR2312 | Questions spéciales de neurologie, 2e année | 100h | 10 credits | 2q | x | ||||||
WNEUR2332 | Enseignement interuniversitaire en neurologie, 2e année | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||||
WNEUR2382 | Stages cliniques de neurologie, 2e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WNEUR2392 | Stages cliniques de neurologie, 2e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Troisième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WNECH2313 | Questions spéciales de neurochirurgie (U ou IU) 3e année | 120h | 12 credits | 2q | x | ||||||
WNECH2383 | Stages cliniques de neurochirurgie 3e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WNECH2393 | Stages cliniques de neurochirurgie 3e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Quatrième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WNECH2314 | Questions spéciales de neurochirurgie (U ou IU) 4e année | 120h | 12 credits | 2q | x | ||||||
WNECH2384 | Stages cliniques de neurochirurgie, 4e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WNECH2394 | Stages cliniques de neurochirurgie, 4e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Cinquième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WNECH2315 | Questions spéciales de neurochirurgie (U ou IU), 5e année | 70h | 7 credits | 2q | x | ||||||
WNECH2385 | Stages cliniques de neurochirurgie, 5e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WNECH2395 | Stages cliniques de neurochirurgie 5e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
WNECH2375 | Mémoire de neurochirurgie, 1re partie | 5 credits | 2q | x | |||||||
Sixième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WNECH2316 | Questions spéciales de neurochirurgie (U ou IU), 6e année | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||||
WNECH2386 | Stages cliniques de neurochirurgie, 6e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WNECH2396 | Stages cliniques de neurochirurgie, 6e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
WNECH2376 | Mémoire de neurochirurgie, 2e partie | 10 credits | 2q | x |
Tronc commun [360.0]
nech2mc 2016-2017 Bruxelles Woluwe