> Legend | |||||||||||
Annual block | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Premier bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits) | |||||||||||
WMURG2301 | Compléments de médecine d'urgence, 1re année | 40h | 4 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2311 | Questions spéciales de médecine d'urgence, 1re année (interuniversitaire) | 40h | 4 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2321 | Séminaire de médecine d'urgence, 1re année | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2341 | Exercices encadrés de médecine d'urgence, 1re année | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2381 | Stages cliniques de médecine d'urgence, 1re année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WMURG2391 | Stages cliniques de médecine d'urgence, 1re année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Deuxième bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits) | |||||||||||
WMURG2302 | Compléments de médecine d'urgence, 2e année | 40h | 4 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2312 | Questions spéciales de médecine d'urgence, 2e année (interuniversitaire) | 40h | 4 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2322 | Séminaire de médecine d'urgence, 2e année | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2342 | Exercices encadrés de médecine d'urgence, 2e année | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2382 | Stages cliniques de médecine d'urgence, 2e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WMURG2392 | Stages cliniques de médecine d'urgence, 2e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Troisième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WMURG2303 | Compléments de médecine d'urgence, 3e année | 40h | 4 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2313 | Questions spéciales de médecine d'urgence, 3e année (interuniversitaire) | 40h | 4 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2323 | Séminaire de médecine d'urgence, 3e année | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2343 | Exercices encadrés de médecine d'urgence, 3e année | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2383 | Stages cliniques de médecine d'urgence, 3e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WMURG2393 | Stages cliniques de médecine d'urgence, 3e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Quatrième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WMURG2304 | Compléments de médecine d'urgence, 4e année | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2314 | Questions spéciales de médecine d'urgence, 4e année (interuniversitaire) | 40h | 4 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2324 | Séminaire de médecine d'urgence, 4e année | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2344 | Exercices encadrés de médecine d'urgence, 4e année | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2384 | Stages cliniques de médecine d'urgence, 4e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WMURG2394 | Stages cliniques de médecine d'urgence, 4e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
WMURG2374 | Mémoire de médecine d'urgence, 1re partie | 2 credits | 2q | x | |||||||
Cinquième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WMURG2315 | Questions spéciales de médecine d'urgence, 5e année (interuniversitaire) | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2385 | Stages cliniques de médecine d'urgence, 5e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WMURG2395 | Stages cliniques de médecine d'urgence, 5e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
WMURG2375 | Mémoire de médecine d'urgence, 2e partie | 10 credits | 2q | x | |||||||
Sixième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WMURG2316 | Questions spéciales de médecine d'urgence, 6e année (interuniversitaire) | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||||
WMURG2386 | Stages cliniques de médecine d'urgence, 6e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WMURG2396 | Stages cliniques de médecine d'urgence, 6e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
WMURG2376 | Mémoire de médecine d'urgence, 3e partie | 10 credits | 2q | x |
Tronc commun [360.0]
murg2mc 2016-2017 Bruxelles Woluwe