> Legend | ||||||||
Annual block | ||||||||
2 | 3 | |||||||
Biologie | ||||||||
Niveau 1 (cours abordables sans pré-requis) | ||||||||
LPSP1005 | General biology, including elements of human genetics | Andre Moens; | 30h | 4 credits | 1q | x | x | |
LBIO1114 | Introduction to biology | Patrick Dumont; Caroline Nieberding; | 30h+7.5h | 3 credits | 2q | x | x | |
LBIO1181 | Project | Andre Lejeune; | 0h+45h | 3 credits | 1 + 2q | x | x | |
LBIO1111 | Cell biology and introduction to prokaryotes, protists and fungi | Andre Lejeune; | 37.5h+18h | 5 credits | 1q | x | x | |
Niveau 2 (cours nécessitant des pré-requis de niveau 1) | ||||||||
LBIR1220 | Biochemistry I | Michel Ghislain; Yvan Larondelle (coord ); | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | x | |
LBIO1112A | Biologie animale | 30h+10h | 3 credits | 2q | x | x | ||
LBIO1112B | Biologie végétale | Andre Lejeune; | 22.5h+17h | 3 credits | 2q | x | x | |
Niveau 3 (cours nécessitant des pré-requis de niveau 2) | ||||||||
LBIO1251 | Ecology | Hans Vandyck; Hans Vandyck (compensates Renate Wesselingh); Renate Wesselingh; | 60h+15h | 5 credits | 2q | x | x | |
LBIO1221 | Introduction to genetics | Andre Lejeune; | 25h+15h | 3 credits | 2q | x | x | |
LBIO1231B | Biologie animale - biologie des invertébrés | Bernard Knoops; Anne-Catherine Mailleux; Caroline Nieberding; Jf Rees; | 30h+60h | 8 credits | 1q | x | x | |
LBIO1231C | Biologie animale - biologie comparée des vertébrés | Francoise Gofflot; Bernard Knoops; | 45h+15h | 4 credits | 2q | x | x | |
LBIO1241A | Complements of plant biology | Stanley Lutts; | 22.5h+15h | 3 credits | 1q | x | x | |
LBIO1241B | Complements of plant biology | Andre Lejeune; Stanley Lutts; | 32.5h+15h | 4 credits | 2q | x | x | |
LBIR1323 | Microbiology | Jacques Mahillon; | 45h+15h | 4 credits | 2q | x | x | |
LBIR1322A | Génétique générale | Philippe Baret; | 30h+15h | 3.5 credits | 2q | x | x | |
Chimie | ||||||||
Niveau 1 (cours abordables sans pré-requis) | ||||||||
LCHM1112 | General Chemistry | Yaroslav Filinchuk; | 22.5h+22.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
LCHM1111 | General chemistry 1 | Michel Devillers; | 60h+60h | 10 credits | 1q | x | x | |
Niveau 2 (cours nécessitant des pré-requis de niveau1 | ||||||||
LCHM1141 | Organic chemistry 1 | Istvan Marko; | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |
LCHM1243 | Introduction to organic chemistry and to biochemistry | Agnes Gnagnarella; Pierre Morsomme; | 22.5h+22.5h | 5 credits | 2q | x | x | |
Mathématique, physique et ingénierie | ||||||||
Niveau 1 (cours abordables sans pré-requis) | ||||||||
LINGE1122 | Physics 1 | Giacomo Bruno; | 40h+20h | 5 credits | 2q | x | x | |
LMAFY1181 | Actualities in Mathematics and Physics | Pascal Lambrechts; Bernard Piraux; Bernard Piraux (compensates Pascal Lambrechts); | 15h | 2 credits | 1 + 2q | x | x | |
LPHYS1000 | Introduction to physics | Jean-Marc Gerard; | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | x | |
LSC2002 | Elements of mathematics and physics history | Paloma delaValleePoussin; Michel Willem; | 30h | 4 credits | 1q | x | x | |
LECGE1112 | Mathematics in economy and management | Pascal Lambrechts; Mathieu Vanvyve; | 45h+30h | 6 credits | 1q | x | x | |
Niveau 2 (cours nécessitant des pré-requis de niveau1 | ||||||||
LPHY1222 | Quantum Physics | Fabio Maltoni; | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |
LPHY1261 | Astronomy and geophysics | Veronique Dehant (coord ); Patricia Lampens; | 15h+7.5h | 2 credits | 2q | x | x | |
LELEC1930 | Intoduction to telecommunication | Jerome Louveaux; | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | x | |
LINGE1317 | Research and technological development: energy, electronics and telecommunications | Herve Jeanmart (coord ); Benoit Macq; | 32.5h+7.5h | 4 credits | 1q | x | x | |
LINGE1327 | Research and technological development: mechanical, chemical and materials | Paul Fisette; Bernard Nysten; | 32.5h+7.5h | 4 credits | 2q | x | x | |
Sciences de la terre | ||||||||
Niveau 1 (cours abordables sans pré-requis) | ||||||||
LBIR1130 | Introduction to Earth sciences | Pierre Delmelle (coord ); Sophie Opfergelt; | 45h+30h | 6 credits | 2q | x | x | |
LGEO1111 | General geography | Marie-Laurence Dekeersmaecker; Bas Vanwesemael; | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |
Niveau 2 (cours nécessitant des pré-requis de niveau1 | ||||||||
LGEO1221 | Elements of human geography | Marie-Laurence Dekeersmaecker; | 30h+42h | 5 credits | 1q | x | x | |
LGEO1231 | Elements of physical geography | Bas Vanwesemael; | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | x | |
LGEO1241 | Cartography | Isabelle Thomas; | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |
LGEO1251 | Geology | Veerle Vanacker; | 30h+60h | 8 credits | 2q | x | x | |
LBIR1230 | Introduction to biosphere engineering | Philippe Baret (coord ); Pierre Defourny; Pierre Delmelle; Bruno Delvaux; | 60h | 5 credits | 2q | x | x | |
Niveau 3 (cours nécessitant des pré-requis de niveau 2) | ||||||||
LBIR1334 | Introduction to forestry sciences | Quentin Ponette (coord ); Caroline Vincke; | 30h+15h | 3 credits | 2q | x | x | |
LBIR1336 | Sciences du sol | Pierre Delmelle (coord ); Bruno Delvaux; | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |
LBIR1338 | Bioclimatologie | Thierry Fichefet (coord ); Hugues Goosse; | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
Séminaires | ||||||||
LSC1300 | Séminaire de culture scientifique | Enrico Vitale (coord ); | 5 credits | x | x | |||
LSC1350 | Séminaire d'application des sciences | Enrico Vitale (coord ); | 5 credits | x | x |
Minor in Scientific Culture [30.0]
min-lcusc100i 2016-2017