> Legend | ||||||||||
Annual block | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Premier bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits) | ||||||||||
WMEFY2301 | Préparation et présentation d'un journal club 1re année | 20h | 2 credits | 2q | x | |||||
WMEFY2321 | Enseignement interuniversitaire 1re année | 40h | 4 credits | 2q | x | |||||
WMEFY2311 | Questions spéciales de médecine physique et de réadaptation 1re année | 60h | 6 credits | 2q | x | |||||
WMEFY2381 | Stages cliniques de médecine physique et de réadaptation 1re année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | ||||||
WMEFY2391 | Stages cliniques de médecine physique et de réadaptation 1re année, 2° partie | 18 credits | 3q | x | ||||||
Deuxième bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits) | ||||||||||
WMEFY2302 | Préparation et présentation d'un journal club 2° année | 20h | 2 credits | 2q | x | |||||
WMEFY2322 | Enseignement interuniversitaire 2° année | 40h | 4 credits | 2q | x | |||||
WMEFY2312 | Questions spéciales de médecine physique et de réadaptation 2° année | 60h | 6 credits | 2q | x | |||||
WMEFY2382 | Stages cliniques de médecine physique et de réadaptation 2° année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | ||||||
WMEFY2392 | Stages cliniques de médecine physique et de réadaptation 2° année, 2° partie | 18 credits | 3q | x | ||||||
Troisième bloc annuel (60 credits) | ||||||||||
WMEFY2303 | Préparation et présentation d'un journal club 3° année | 20h | 2 credits | 2q | x | |||||
WMEFY2313 | Questions spéciales de médecine physique et de réadaptation 3° année | 50h | 5 credits | 2q | x | |||||
WMEFY2383 | Stages cliniques de médecine physique et de réadaptation 3° année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | ||||||
WMEFY2393 | Stages cliniques de médecine physique et de réadaptation 3° année, 2° partie | 18 credits | 3q | x | ||||||
WMEFY2373 | Travail de fin d'études en médecine physique et de réadaptation 1re partie | 5 credits | 2q | x | ||||||
Quatrième bloc annuel (60 credits) | ||||||||||
WMEFY2304 | Préparation et présentation d'un journal club 4° année | 20h | 2 credits | 2q | x | |||||
WMEFY2314 | Questions spéciales de médecine physique et de réadaptation 4° année | 50h | 5 credits | 2q | x | |||||
WMEFY2384 | Stages cliniques de médecine physique et de réadaptation 4° année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | ||||||
WMEFY2394 | Stages cliniques de médecine physique et de réadaptation 4° année, 2° partie | 18 credits | 3q | x | ||||||
WMEFY2374 | Travail de fin d'études en médecine physique et de réadaptation 2° partie | 5 credits | 2q | x | ||||||
Cinquième bloc annuel (60 credits) | ||||||||||
WMEFY2305 | Préparation et présentation d'un journal club 5° année | 20h | 2 credits | 2q | x | |||||
WMEFY2315 | Questions spéciales de médecine physique et de réadaptation 5° année | 50h | 5 credits | 2q | x | |||||
WMEFY2385 | Stages cliniques de médecine physique et de réadaptation 5° année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | ||||||
WMEFY2395 | Stages cliniques de médecine physique et de réadaptation 5° année, 2° partie | 18 credits | 3q | x | ||||||
WMEFY2375 | Travail de fin d'étude en médecine physique et réadaptation 3° partie | 5 credits | 2q | x |
Tronc commun [300.0]
mefy2mc 2016-2017 Bruxelles Woluwe