> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Public relations | Andrea Catellani; | 30h | 4 credits | 2q | x | ||
|
|
Strategic Business Communications | Philippe Creteur; Katia Delvaille; | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
Web strategies, actions and metrics | Lionel Groetaers; Damien Renard; | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
Advertising Communication | Philippe Marion; | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
Workshop on Communicational 1 | Thierry Bouckaert (compensates Philippe Marion); Philippe Marion; Romain Rihoux; | 15h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Atelier d'expression communicationnelle 2 | Thierry Bouckaert; Lionel Groetaers; | 15h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
Marketing et stratégies communicationnelles | Damien Renard; | 30h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
Ethique de la communication d'organisation | Andrea Catellani; | 22.5h | 4 credits | 2q | x | ||
Finalité spécialisée : gestion de la communication d'organisation et des relations publiques [30.0]
corp2m 2016-2017 Louvain-la-Neuve

