> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Parcours multimédia | Francois Fouss; SOMEBODY; Remi Tylski; | 30h+0h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Mémoire 120 (Partie 1) | 3 credits | x | |||||
|
|
Mémoire 120 (Partie 2) | 20 credits | x | |||||
|
|
Séminaire d'accompagnement au mémoire: concepts et méthodes | Sandrine Roginsky; | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
|
|
Stage | 10 credits | x | |||||
|
|
||||||||
|
|
Advanced English 1 | 0h+30h | 3 credits | 1 + 2q | x | |||
|
Une des langues parmi: |
||||||||
|
|
Advanced Spanish 1 | 0h+30h | 3 credits | 1 + 2q | x | |||
|
|
Advanced Dutch 1 | 0h+30h | 3 credits | 1 + 2q | x | |||
Core courses
comm2m 2016-2017 Mons

