> Legend | |||||||||||
le cas échéant, les indications "U" et "IU" dans les intitulés signifient enseignement universitaire et enseignement inter universitaire. |
|||||||||||
Annual block | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Premier bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits) | |||||||||||
WCHG2311 | Questions spéciales de chirurgie 1re année (U ou IU) | 120h | 12 credits | 2q | x | ||||||
WCHG2381 | Stages cliniques de chirurgie 1re année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WCHG2391 | Stages cliniques de chirurgie 1re année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Deuxième bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits) | |||||||||||
WCHG2312 | Questions spéciales de chirurgie 2e année (U ou IU) | 120h | 12 credits | 2q | x | ||||||
WCHG2382 | Stages cliniques de chirurgie 2e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WCHG2392 | Stages cliniques de chirurgie 2e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Troisième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WCHG2313 | Questions spéciales de chirurgie (U ou IU) 3e année | 120h | 12 credits | 2q | x | ||||||
WCHG2383 | Stages cliniques de chirurgie 3e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WCHG2393 | Stages cliniques de chirurgie 3e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Quatrième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WCHG2314 | Questions spéciales de chirurgie (U ou IU) 4e année | 120h | 12 credits | 2q | x | ||||||
WCHG2384 | Stages cliniques de la spécialité 4e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WCHG2394 | Stages cliniques de la spécialité 4e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Cinquième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WCHG2315 | Questions spéciales de chirurgie (U ou IU) 5e année | 120h | 12 credits | 2q | x | ||||||
WCHG2385 | Stages cliniques de chirurgie 5e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WCHG2395 | Stages cliniques de chirurgie 5e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Sixième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WCHG2316 | Questions spéciales de chirurgie (U ou IU) 6e année | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||||
WCHG2386 | Stages cliniques de chirurgie 6e année, 1re partie | 28 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WCHG2396 | Stages cliniques de chirurgie 6e année, 2e partie | 15 credits | 3q | x | |||||||
WCHG2376 | Mémoire de chirurgie | 15 credits | 2q | x |
Tronc commun [360.0]
chg2mc 2016-2017 Bruxelles Woluwe