> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Equations aux dérivées partielles 2 | Augusto Ponce, Jean Van Schaftingen | 30h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Géométrie combinatoire | Tom Claeys | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Théorie des nombres | Olivier Pereira, Jean-Pierre Tignol | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Cryptography | Olivier Pereira | 30h+15h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Mathématiques discrètes - Structures combinatoires | Jean-Charles Delvenne, Jean-Pierre Tignol | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Analyse statistique I | Anouar El Ghouch, Ingrid Van Keilegom | 30h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Matrix theory | Paul Van Dooren | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Analyse numérique | Paul Van Dooren | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | ||

English version
