> Legend | |||||
MSHUM2201 | Compétences relationnelles | François Lambotte, Laurent Lievens | 15h+30h | 5 credits | 1q |
MSPOL2140 | Acteurs du système politique | Pierre Baudewyns | 30h+0h | 5 credits | 1q |
MSPOL2141 | Médias et politique | Frédéric Moens | 30h+0h | 5 credits | 2q |
MSPOL2142 | Modèles socio-politiques de l'Etat | Pierre Vercauteren | 30h+0h | 5 credits | 1q |
MSPRI2160 | Politiques de développement | Pierre Grega | 30h+0h | 5 credits | 1q |
MSPRI2161 | Droit des organisations internationales | Jean le Hardÿ de Beaulieu | 30h+0h | 5 credits | 2q |
MSPOL2143 | Politiques régionales et aides européennes | Justin Lawarée, Alain Schoon | 30h+0h | 5 credits | 2q |
MSPOL2158 | Mémoire M60 | N. | 15 credits | ||
MANGL2164 | Advanced English | N. | 0h+45h | 5 credits | 1 + 2q |
Cours au choix
Un cours au choix parmi |
|||||
MSPRI2162 | Political Theories and Systems of the European Union | Elena Aoun | 30h+0h | 5 credits | 1q |
MADPU2152 | Management public | Lionel Bonjean, David Urban | 30h+15h | 5 credits | 1q |