> Legend | ||||||||
Year | ||||||||
2 | 3 | |||||||
Cours de mathématique de base
L'étudiant du groupe 1 choisit un module parmi: |
||||||||
Module 1 | ||||||||
LECGE1112 | Mathematics in economy and management | Pieter Klaessens, Pascal Lambrechts | 45h+30h | 6 credits | 1q | x | x | |
LECGE1230 | Mathematics in Economics and Management II | Julio Davila Muro | 45h+30h | 6 credits | 1q | x | x | |
Module 2 | ||||||||
LMAT1111A | General Mathematics | Pedro Dos Santos Santana Forte Vaz, Marino Gran, Emmanuel Hanert, Augusto Ponce, Jean Van Schaftingen | 45h+30h | 11 credits | 1q | x | x | |
Module 3 | ||||||||
LINGE1114 | Mathematics I: analysis | Cécile Coyette | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | x | |
LINGE1121 | Mathematics II: algebra and matrix calculus | Tom Claeys | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |
Cours en probabilités et statistique de base
L'étudiant des groupes 1 et 2 choisit un module parmi: |
||||||||
Module 1 | ||||||||
LECGE1114 | Statistics in Economics and Management I | Marie-Paule Kestemont | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |
LECGE1224 | Economics and Management Statistics | Jan Johannes, Catherine Timmermans (compensates Jan Johannes) | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | x | |
Module 2 | ||||||||
LINGE1113 | Probability | Johan Segers | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | x | |
LINGE1214 | Further Statistics | Christian Hafner | 30h+15h | 4 credits | 1q | x | x | |
Module 3 | ||||||||
LBIR1203 | Probabilities and statistics (I) | Patrick Bogaert | 30h+15h | 4 credits | 1q | x | x | |
LBIR1304 | Probability and statistics (II) | Patrick Bogaert | 22.5h+22.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
Cours de base en informatique | ||||||||
LBIR1204 | Informatique et mathématiques appliquées | Patrick Bogaert, Emmanuel Hanert (coord.), Marnik Vanclooster | 22.5h+22.5h | 4 credits | 2q | x | x | |
LECGE1215 | Information Technology in Economics and Management | Manuel Kolp | 30h+20h | 4 credits | 1q | x | x | |
Cours spécialisés en statistique
L'étudiant du groupe 1 complète pour 30C. L'étudiant du groupe 2 choisit 10C et celui du groupe 3, 15C. |
||||||||
LINGE1221 | Econometrics | Christian Hafner | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | x | |
LINGE1222 | Multivariate Statistical Analysis | Johan Segers | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | x | |
LMAT1371 | Probability | Jan Johannes, Johan Segers, Johan Segers (compensates Jan Johannes) | 30h+22.5h | 5 credits | 2q | x | x | |
LSTAT2020A | Calcul statistique sur ordinateur | Céline Bugli | 6h+6h | 2 credits | 1q | x | x | |
LSTAT2020B | Calcul statistique sur ordinateur II | Céline Bugli | 14h+14h | 4 credits | 1q | x | x | |
LSTAT2040 | Statistical analysis | Anouar El Ghouch, Ingrid Van Keilegom | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | x | |
LSTAT2130 | Introduction to Bayesian statistics. | Philippe Lambert | 15h+5h | 4 credits | 2q | x | x | |
LSTAT2140 | Non parametric statistics | Cédric Heuchenne (compensates Ingrid Van Keilegom), Ingrid Van Keilegom | 15h+5h | 4 credits | 1q | x | x | |
Cours utiles dans le domaine de la statistique
L'étudiant des groupes 2 et 3 complète pour avoir 30 crédits. |
||||||||
LFSAB1104 | Numerical methods | Vincent Legat | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | x | |
LINMA1702 | Applied mathematics : Optimization I | Vincent Blondel, François Glineur (compensates Vincent Blondel), François Glineur (coord.) | 30h+22.5h | 5 credits | 2q | x | x | |
LINMA1731 | Stochastic processes : Estimation and prediction | Pierre-Antoine Absil, Luc Vandendorpe (coord.) | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |
LMAT1322 | Measure theory | Paolo Roselli | 22.5h+15h | 3 credits | 1q | x | x |