> Legend
|
||||||||
| Year | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Economics and Management Statistics | Jan Johannes, Catherine Timmermans (compensates Jan Johannes) | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Mathématiques avancées et fondements d'économétrie | Françoise Lefèvre | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Marketing | Nicolas Kervyn de Meerendré | 30h+15h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Production and Operations Management | Pierre Semal | 30h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Business Strategy | Vincent Meurisse, Nicolas Neysen, Alain Vas | 20h+10h | 4 credits | 1 ou 2q | x | x | |
|
|
Finance | Philippe Grégoire | 30h+15h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
Un parmi |
||||||||
|
|
Organisational Theory | Matthieu de Nanteuil | 30h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Human Management | Nathalie Delobbe | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | x | |

Version française