> Legend
|
||||||||
|
Les étudiants sélectionnent tous les cours suivants. |
||||||||
| Year | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||
|
|
STRUCTURAL MATERIALS | Jean-François Cap, Denis Zastavni | 30h+25h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Hydraulic | Sandra Soares Frazao | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Geomaterials | Pierre-Yves Bolly, Ramiro Daniel Verástegui Flores | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Soil mechanics | Alain Holeyman, Ramiro Daniel Verástegui Flores | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Mechanics of structures | Pierre Latteur | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Edification soutenable 1 : construction et performances | Marcelo Blasco Enbrie, Magali Bodart, null SOMEBODY, Denis Zastavni | 60h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Introduction to finite element methods. | Vincent Legat | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Continuum mechanics. | Philippe Chatelain, Issam Doghri (compensates Emilie Marchandise), Emilie Marchandise | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||

Version française