> Légende | ||||||||
Programme de base | ||||||||
Formation de base en sciences exactes et biomédicales | ||||||||
LIEPR1021 | Cellular physiology | Marc Francaux | 30h | 3 credits | 1q | |||
LIEPR1028 | Anatomy of the locomotor system and movement analysis | Catherine Behets Wydemans (coord.), Marc Louis, Jean-Louis Thonnard | 52.5h+7.5h | 7 credits | 2q | |||
LIEPR1022 | Systems Physiology | Nicolas Tajeddine | 37.5h | 4 credits | 2q | |||
Formation théorique en sciences de la motricité | ||||||||
LEDPH1028 | Sports biomechanics | Dominique De Jaeger, Patrick Willems (coord.) | 30h | 3 credits | 1q | |||
LEDPH1029 | Communication, observation and auto-evaluation in physical education | Valérie Mees | 15h+30h | 4 credits | 1 + 2q | |||
LEDPH1030 | Theoretical basis of sport and physical activity training, and theoretical basis of motor learning | Dominique De Jaeger, Thierry Marique (coord.) | 45h | 4 credits | 1q | |||
Formation pratique et méthodologique en éducation physique | ||||||||
LEDPH1021 | Expression | Cécile Delens | 0h+30h | 2 credits | 1 + 2q | |||
LEDPH1022 | Swimming 2 | Thierry Marique | 0h+30h | 2 credits | 1 + 2q | |||
LEDPH1023 | Athletics 2 | Valérie Mees | 0h+30h | 2 credits | 1 + 2q | |||
LEDPH1024 | Team sports and games | Philippe Gérard (coord.), Thierry Marique | 0h+60h | 4 credits | 1 + 2q | |||
LEDPH1025 | Gymnastics and acrobatic sports 2 | Dominique De Jaeger | 0h+30h | 2 credits | 1 + 2q | |||
LEDPH1026 | Fitness | Marc Francaux | 0h+30h | 2 credits | 1 + 2q | |||
LEDPH9012 | Pratique complémentaire d'une activité physique et sportive 2 (stage) | N. | 2 credits | 1 + 2q | ||||
Formation en langues | ||||||||
LANGL1851 | English Listening & Reading Comprehension | Fanny Desterbecq, Dominique François, Céline Gouverneur, Jean-Paul Nyssen (coord.), Albert Verhaegen | 60h | 4 credits | 1 + 2q | |||
Mineure
L'étudiant choisit une mineure parmi l'ensemble des mineures offertes à l'UCL ou un approfondissement en pratiques sportives à raison de 15 crédits en BAC2 et 15 crédits en BAC3 |
||||||||
Option | N. | 15 credits |