> Legend | |||||
LECOS3900 | Travail de fin d'études | N. | 20 credits | ||
Cours obligatoires (28 credits) | |||||
Cours obligatoires dispensés à UCL - Louvain-la-Neuve | |||||
LBRAI2210 | Microeconomics of Development | Frédéric Gaspart | 30h | 3 credits | 1q |
LBRAI2212 | Economics of Rural Development | Frédéric Gaspart (coord.), Bruno Henry de Frahan | 30h | 3 credits | 1q |
LBIR1242 | Principes d'Economie | Bruno Henry de Frahan | 30h+15h | 4 credits | 1q |
LBRAT2103 | Rural sociology and land development | Daniel Bodson | 30h | 4 credits | 1q |
Cours obligatoires dispensés à ULg - Gembloux Agro Bio Tech | |||||
LGBLX3201 | Projects management | N. | 12h | 4 credits | 1q |
LGBLX3202 | Market Instability, regional Intergration and Risk Management : the Case of agricultural Projects | N. | 30h | 4 credits | 2q |
LGBLX3203 | Sociologie générale et rurale | N. | 24h | 2 credits | 2q |
LGBLX3204 | Development Economics Seminar | N. | 24h | 4 credits | 2q |
Cours au choix parmi les cours suivants: (12 credits) | |||||
Cours au choix dispensés à l'UCL - Louvain-la-Neuve | |||||
LBIR1343 | Environmental Economics | Frédéric Gaspart | 37.5h+7.5h | 4 credits | 2q |
LBRAI2213 | Evaluation of Agricultural Policies | Bruno Henry de Frahan | 30h | 3 credits | 2q |
LECON2033 | Applied econometrics: Microeconometrics | Muriel Dejemeppe | 30h+12h | 5 credits | 1q |
LECGE1316 | Econometrics | Muriel Dejemeppe | 30h+15h | 5 credits | 1q |
LINGE1221 | Econometrics | Christian Hafner | 30h+15h | 5 credits | 2q |
LGEO1321 | Human and Economic geography 1 | Sophie Vanwambeke | 25h+25h | 4 credits | 2q |
LBRAI2208A | Firms and Markets: strategic analysis - partim A | Frédéric Gaspart | 30h | 3 credits | 1q |
Cours au choix dispensés à l'ULg - Gembloux Agro-Bio Tech
Le cours LGBLX3215 ne peut être choisi sans son prérequis LGBLX3214. |
|||||
LGBLX3211 | Economic models | N. | 24h | 2 credits | 1q |
LGBLX3212 | International economics | N. | 24h | 2 credits | 2q |
LGBLX3213 | Conflict Management, Land Problem and Environment | N. | 30h | 4 credits | 1q |
LGBLX3214 | Elements of multivariate statistical analysis | N. | 12h+12h | 2 credits | 1q |
LGBLX3216 | Statistical Methods for Economics | N. | 12h+12h | 2 credits | 2q |
LGBLX3217 | Economie rurale et gestion des entreprises agricoles | N. | 32h+20h | 4 credits | 1q |