> Legend
|
||||||||
| Year | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
à répartir : 5 crédits sur la première année et 18 crédits sur la seconde année |
||||||||
|
|
Dissertation | N. | 5 credits | x | ||||
|
|
Dissertation | N. | 18 credits | x | ||||
|
|
||||||||
|
|
Sociology of organization | Bernard Fusulier, Jean Nizet, Marc Zune | 30h | 5 credits | x | |||
|
|
||||||||
|
|
Analysis of discriminations | David Bourguignon, Donatienne Desmette, Ginette Herman | 30h | 5 credits | x | |||
|
|
||||||||
|
|
Design and economic evaluation of policies and projects | Muriel Fonder, William Parienté, Béatrice Van Haeperen | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Company : control, diagnosis and strategy | Isabelle Callens, Stéphane Nassaut, Alexandre Samii | 45h | 7 credits | x | |||
|
|
||||||||
|
|
Politique, acteurs et décision | Matthieu de Nanteuil, Eric Mangez, Philippe Pochet, Nathalie Schiffino-Leclercq (compensates Philippe Pochet) | 30h | 5 credits | x | |||
|
|
||||||||
|
|
Analysis of scientific texts and preliminary works with the report. | N. | 45h | 7 credits | x | |||
|
|
Analysis of scientific texts and preleminary works with the report | N. | 45h | 3 credits | x | |||
|
|
Educational coordination in groups | N. | 15h | 3 credits | x | |||
|
|
Educational coordination in groups | N. | 15h | 2 credits | x | |||

Version française