![]() |
![]() |
![]() |
||||||
> Légende
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Macroéconomie | Marcel Gérard, Nathalie Gilson (coord.) | 30h+10h | 4 credits | 2q | |||
|
|
Microéconomie | Patrick Scarmure | 45h+20h | 6 credits | 1q | |||
|
|
||||||||
|
|
Comptabilité de gestion | Dominique Helbois | 30h+15h | 4 credits | 1q | |||
|
|
Finance | Catherine D'Hondt (coord.), Isabelle Platten | 45h+20h | 6 credits | 2q | |||
|
|
Marketing | Claude Pecheux | 45h+20h | 6 credits | 1q | |||
|
|
||||||||
|
|
Inférence statistique | Rudy De Winne | 45h+20h | 6 credits | 2q | |||
|
|
Informatique et algorithmique | François Fouss | 30h+15h | 4 credits | 2q | |||
|
|
Mathématiques de gestion 2 | Nadine Meskens | 45h+20h | 6 credits | 1q | |||
|
|
||||||||
|
|
Sociologie des organisations | Philippe Scieur | 30h+0h | 4 credits | 1q | |||
|
|
||||||||
|
|
Physique | Vincent Boucher, Geoffroy Piroux | 45h+20h | 6 credits | 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Anglais 2 | N. | 0h+60h | 4 credits | 1+2q | |||
|
L'étudiant choisit le néerlandais ou l'espagnol, dont il poursuit l'étude durant les trois années de son bachelier. |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Néerlandais 2 | N. | 0h+60h | 4 credits | 1+2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Espagnol 2 | N. | 0h+60h | 4 credits | 1+2q | |||

Version française