> Legend
|
||||||||
| Year | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Travail de fin d'études | N. | 28 credits | x | ||||
|
|
||||||||
|
|
Introduction to financial and accounting management | Gerrit Sarens | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | x | |
|
The student shall select 2 credits from amongst |
||||||||
|
|
Questions of religious sciences: biblical readings | Hans Ausloos | 15h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
|
Questions of religious sciences: reflections about christian faith | Dominique Martens | 15h | 2 credits | 2q | x | x | |
|
|
Questions of religious sciences: questions about ethics | Philippe Cochinaux | 15h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Projects elements in Civil Engineering 1 | Jean-Louis Hilde, Pierre Mengeot | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Architecture civile | Denis Zastavni | 40h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
Building physics II: utilities - Part A: design - Part B: dimensioning | Magali Bodart, Jean-Marie Seynhaeve, Geoffrey Van Moeseke | 40h | 4 credits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES | Jean-François Cap | 25h+22.5h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
DESIGN OF PRESTRESSED CONCRETE STRUCTURES | Jean-François Cap | 20h+15h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Geotechnics methods & works | Jean-Francois Thimus | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Integrated project in civil engineering | Didier Bousmar, Alain Holeyman, Pierre Mengeot | 15h+55h | 6 credits | 1q | x | ||
|
Les étudiants qui n'ont pas suivi le cours LMECA 1120 Introduction aux méthodes d'éléments finis ( où un équivalent ) sont invités à l'inclure dans leur programme en sus des 62 crédits |
||||||||
|
|
Introduction to finite element methods. | Vincent Legat | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |

Version française