> Legend
|
||||||||
|
Les étudiants sélectionnent tous les cours suivants. |
||||||||
| Year | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||
|
|
STRUCTURAL MATERIALS | Jean-François Cap | 15h+15h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
Workshop : Project of structure | Jean-François Remacle (coord.), Denis Zastavni | 22.5h+22.5h | 4 credits | 2q | x | ||
|
|
Hydraulic | Eric Deleersnijder, Sandra Soares Frazao, Yves Zech | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Geology and mineralogy | Pierre-Yves Bolly, Philippe Sonnet | 25h+15h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
Applied soil mechanics | Alain Holeyman | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Mechanics of structures | Pierre Latteur | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Deformable solid mechanics. | Issam Doghri | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Continuum mechanics. | Philippe Chatelain, Emilie Marchandise | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Soil mechanics | Ramiro Daniel Verástegui Flores | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||

Version française