> Legend
|
||||||||
| Year | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Séminaire de pharmacothérapie intégrée (1re partie) | Chantal Dessy, Françoise Van Bambeke (coord.) | 0h+15h | 2 credits | x | |||
|
|
Practical exercises integred of pharmaceutical sciences | Nathalie Delzenne, Laure Elens, Joëlle Leclercq (coord.), Giulio Muccioli, Jacques Poupaert, Véronique Préat | 0h+195h | 9 credits | x | |||
|
|
Rational therapeutic choices (Introduction to evidence-based medicine and pharmacoeconomy) | Bruno Krug, Anne Spinewine, Paul Tulkens | 30h | 4 credits | x | |||
|
|
Pharmacokinetics and clinical biology | Roger-K. Verbeeck, Pierre Wallemacq (coord.) | 30h+15h | 4 credits | x | |||
|
|
Contact en milieu professionnel (stage 1 mois) | N. | 4 credits | x | ||||
|
|
PRACTICAL TRAINING IN PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY | Véronique Préat | 0h+120h | 5 credits | x | |||
|
|
Séminaire de pharmacothérapie intégrée (2e partie) | Guy Beuken, Chantal Dessy, Olivier Feron, Emmanuel Hermans, Jean-Christophe Jonas, Anne Spinewine, Françoise Van Bambeke (coord.) | 0h+22.5h | 2 credits | x | |||

Version française