> Legend
|
||||||||
| Year | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Projet d'architecture IV | Pierre Accarain, Ludovic Blanckaert (coord.), Olivier Bourez (coord.), Jerome De Alzua, Dominique Maret, Christian Rapp, Eric Van Overstraeten (coord.), Adrien Verschuere | 255h | 17 credits | 1+2q | x | ||
|
|
Projet d'architecture V | Pierre Accarain, Ludovic Blanckaert, Olivier Bourez, Jerome De Alzua, Dominique Maret, Eric Van Overstraeten, Adrien Verschuere | 315h | 21 credits | 1+2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Histoire de l'architecture IV | Jean Stillemans | 30h | 2 credits | 2q | x | ||
|
|
Théorie de l'architecture IV | Frank Vermandel | 30h | 2 credits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Questions de société, logement et utopies | Chloé Salembier | 30h | 2 credits | 2q | x | ||
|
|
Sociologie de l'habitat | Chloé Salembier | 30h | 2 credits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Histoire et théorie de l'urbanisme II | Christian Gilot | 30h | 2 credits | 1q | x | ||
|
|
Méthodologie et outils de l'urbanisme | Benedicte Grosjean | 30h | 2 credits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Technologie de la construction IV | Olivier Laloux, Bernard Wittevrongel | 45h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
Stabilité et conception des structures II | Bernard Diependael | 60h | 3 credits | 1+2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Modélisation des données du projet | Jean Couwenbergh | 30h | 2 credits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Dossier préparatoire au mémoire | Caroline Bolle, Quentin Wilbaux | 2 credits | x | ||||
|
|
Mémoire | Caroline Bolle, Joseph Drese, Chloé Salembier, Quentin Wilbaux | 14 credits | x | ||||
|
|
||||||||
|
|
Stage | Pascale Verbeke | 2 credits | x | ||||
|
Choose 14 credits from amongst the following optional courses. |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Logique(s) de plans | Ludovic Blanckaert | 30h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
|
Art contemporain | Henry Pouillon | 30h | 2 credits | 2q | x | x | |
|
|
Lieux d'expressions | Denis Dujardin, Jan Godyns | 30h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
|
Patrimoine - Archéologie du bâti | Caroline Bolle | 30h | 2 credits | 2q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Phénoménologie | Marie-Clotilde Roose | 30h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
|
Psychologie de l'environnement | Joseph Drese | 30h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Paysage | Denis Dujardin | 30h | 2 credits | 2q | x | x | |
|
|
Théorie du développement durable | Quentin Wilbaux | 30h | 2 credits | 2q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Architecture et matérialité | Bernard Wittevrongel | 30h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
|
Informatique ARTEX | Christian Gobert | 30h | 2 credits | 2q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Architecture contemporaine et TIC (Technologie de l'Information et de la Communication) | Jean Couwenbergh | 30h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Méthodologie - Mémoire | Joseph Drese (compensates Chloé Salembier), Chloé Salembier, Frank Vermandel, Quentin Wilbaux | 30h | 2 credits | 1q | x | x | |

Version française