![]()
![]()
![]()
Admission and Enrolment Procedures for general registration
See the general admission requirements
| Legend | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Click on the course code to see detailed informations (objectives, methods, evaluation...) | ||||||||||||||||||
| Year | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
En fonction de la formation antérieure et du projet de l'étudiant, le programme pourra être adapté en accord avec le responsable académique. | ||||||||||||||||||
| Biochimie générale | Jean-François Collet, Mark Rider (coord.), Emile Van Schaftingen | 50h | 6credits | 1q | x | |||||||||||||
| Travaux pratiques de biochimie générale | Jean-François Collet, Mark Rider, Emile Van Schaftingen (coord.) | 0h + 30h | 2credits | 1q | x | |||||||||||||
| Physiologie générale (partim théorie, 40h) | N. | 40h + 25h | 4credits | 1q | x | |||||||||||||
| Physiologie générale (partie travaux pratiques, 25h) | N. | 40h + 25h | 2credits | 1q | x | |||||||||||||
| Cell and molecular biology | Stefan Constantinescu, Pierre Courtoy (coord.) | 30h + 15h | 4credits | 1q | x | |||||||||||||
| Introduction à la statistique descriptive et aux probabilités | William D'Hoore (coord.), Niko Speybroeck | 15h + 15h | 3credits | x | ||||||||||||||
| English for biomedical students | Nevin Serbest | 30h | 3credits | 2q | x | |||||||||||||
| Pharmacologie générale | Jean-Marie Maloteaux | 30h | 3credits | 2q | x | |||||||||||||
| Statistique en sciences de la santé | Annie Robert | 32h + 20h | 3credits | 1q | x | |||||||||||||
| General immunology | Pierre Coulie, Jean-Christophe Renauld, Benoît Van den Eynde | 60h | 4credits | 1q | x | |||||||||||||
| Cytology and general histology | Jean-François Denef, Anne-Catherine Gérard, Marie-Christine Many (coord.) | 10h + 40h | 5credits | 2q | x | |||||||||||||
| MATHEMATICAL METHODS IN BIOMEDICAL SCIENCES | Julien Federinov, André Nauts, Bernard Piraux, Annie Robert | 45h + 20h | 5credits | 2q | x | |||||||||||||
| General microbiology | Thomas Michiels | 18h + 15h | 3credits | 1+2q | x | |||||||||||||
| Biologie moléculaire (partim théorie dont l'épigénétique) | N. | 30h | 3credits | 1q | x | |||||||||||||
| Biologie moléculaire (travaux pratiques) | N. | 20h | 1credit | 1q | x | |||||||||||||
Cette liste non exhaustive comprend notamment des cours d'initiation, d'introduction aux domaines des finalités proposées en master. | ||||||||||||||||||
| Principes des essais cliniques | Laurence Habimana, Annie Robert (coord.), Françoise Smets | 20h + 10h | 4credits | x | ||||||||||||||
| Strategy of the medical decision | Laurence Habimana, Annie Robert (coord.) | 30h | 3credits | x | ||||||||||||||
| Eléments d'épidémiologie | José Rodriguez-Llanes, José Rodriguez-Llanes, José Rodriguez-Llanes | 20h + 20h | 3credits | 2q | x | |||||||||||||
| Introduction aux approches expérimentales de la biologie cellulaire et moléculaire | Pierre Courtoy (coord.), Pascal Kienlen-Campard, Jean-Noël Octave | 30h | 3credits | 2q | x | |||||||||||||
| Methodolgy of cell and molecular biology | Guido Bommer, Jean-François Collet (coord.), Christophe Pierreux | 22.5h | 3credits | 2q | x | |||||||||||||
| Molecular Virology | Thomas Michiels | 15h | 2credits | 1q | x | |||||||||||||
| Stage en laboratoire | Pascal Kienlen-Campard | 30h | 3credits | 2q | x | |||||||||||||
| Molecular genetics and drugs | Etienne De Plaen, Jean-Noël Octave (coord.) | 30h | 2credits | 2q | x | |||||||||||||
| Introduction à la toxicologie | Nathalie Delzenne, Philippe Hantson, Vincent Haufroid, Perrine Hoet, François Huaux, Dominique Lison (coord.), Pierre Wallemacq | 30h | 3credits | 2q | x | |||||||||||||
| Introduction à la nutrition humaine | Véronique Beauloye, Sonia Brichard (coord.) | 30h | 3credits | x | ||||||||||||||
Entite de la structure SBIM
| Acronyme | SBIM | |
| Dénomination | Ecole des sciences biomédicales | |
| Adresse | Avenue Mounier 73 bte B1.73.04 1200 Woluwe-Saint-Lambert Tél 02 764 73 62 - Fax 02 764 73 63 | |
| Secteur | Secteur des sciences de la santé (SSS) | |
| Faculté | Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales (FASB) | |
| Commission de programme | Ecole des sciences biomédicales (SBIM) |
|
M. Jean-Noël Octave, prof. ordinaire SSS/FASB - Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales (FASB)
|
||||||||||||||||||||
|
M. Pascal Kienlen-Campard, professeur SSS/FASB - Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales (FASB)
|
||||||||||||||||||||