Admission and Enrolment Procedures for general registration
See the general admission requirements
Legend | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Click on the course code to see detailed informations (objectives, methods, evaluation...) | ||||||||||||||||||
Year | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
En fonction de la formation antérieure et du projet de l'étudiant, le programme pourra être adapté en accord avec le responsable académique. | ||||||||||||||||||
Cours de base (51credits) | ||||||||||||||||||
WBCHM1215 | Biochimie générale | Jean-François Collet, Mark Rider (coord.), Emile Van Schaftingen | 50h | 6credits | 1q | x | ||||||||||||
WBCHM1216 | Travaux pratiques de biochimie générale | Jean-François Collet, Mark Rider, Emile Van Schaftingen (coord.) | 0h + 30h | 2credits | 1q | x | ||||||||||||
WSBIM1201T | Physiologie générale (partim théorie, 40h) | N. | 40h + 25h | 4credits | 1q | x | ||||||||||||
WSBIM1201P | Physiologie générale (partie travaux pratiques, 25h) | N. | 40h + 25h | 2credits | 1q | x | ||||||||||||
WBCHM1230 | Cell and molecular biology | Stefan Constantinescu, Pierre Courtoy (coord.) | 30h + 15h | 4credits | 1q | x | ||||||||||||
WESP1010 | Introduction à la statistique descriptive et aux probabilités | William D'Hoore (coord.), Niko Speybroeck | 15h + 15h | 3credits | x | |||||||||||||
LANGL2454 | English for biomedical students | Nevin Serbest | 30h | 3credits | 2q | x | ||||||||||||
WPHAR1230 | Pharmacologie générale | Jean-Marie Maloteaux | 30h | 3credits | 2q | x | ||||||||||||
WESP2118 | Statistique en sciences de la santé | Annie Robert | 32h + 20h | 3credits | 1q | x | ||||||||||||
WSBIM1304 | General immunology | Pierre Coulie, Jean-Christophe Renauld, Benoît Van den Eynde | 60h | 4credits | 1q | x | ||||||||||||
WMD1006 | Cytology and general histology | Jean-François Denef, Anne-Catherine Gérard, Marie-Christine Many (coord.) | 10h + 40h | 5credits | 2q | x | ||||||||||||
WSBIM1001 | MATHEMATICAL METHODS IN BIOMEDICAL SCIENCES | Julien Federinov, André Nauts, Bernard Piraux, Annie Robert | 45h + 20h | 5credits | 2q | x | ||||||||||||
WFARM1282 | General microbiology | Thomas Michiels | 18h + 15h | 3credits | 1+2q | x | ||||||||||||
WSBIM12021 | Biologie moléculaire (partim théorie dont l'épigénétique) | N. | 30h | 3credits | 1q | x | ||||||||||||
WSBIM1202P | Biologie moléculaire (travaux pratiques) | N. | 20h | 1credit | 1q | x | ||||||||||||
Cours au choix (9credits) Cette liste non exhaustive comprend notamment des cours d'initiation, d'introduction aux domaines des finalités proposées en master. | ||||||||||||||||||
WESP2123 | Principes des essais cliniques | Laurence Habimana, Annie Robert (coord.), Françoise Smets | 20h + 10h | 4credits | x | |||||||||||||
WESP2234 | Strategy of the medical decision | Laurence Habimana, Annie Robert (coord.) | 30h | 3credits | x | |||||||||||||
WMD1200 | Eléments d'épidémiologie | José Rodriguez-Llanes, José Rodriguez-Llanes, José Rodriguez-Llanes | 20h + 20h | 3credits | 2q | x | ||||||||||||
WSBIM1320 | Introduction aux approches expérimentales de la biologie cellulaire et moléculaire | Pierre Courtoy (coord.), Pascal Kienlen-Campard, Jean-Noël Octave | 30h | 3credits | 2q | x | ||||||||||||
WSBIM1211 | Methodolgy of cell and molecular biology | Guido Bommer, Jean-François Collet (coord.), Christophe Pierreux | 22.5h | 3credits | 2q | x | ||||||||||||
WSBIM1302 | Molecular Virology | Thomas Michiels | 15h | 2credits | 1q | x | ||||||||||||
WSBIM1393 | Stage en laboratoire | Pascal Kienlen-Campard | 30h | 3credits | 2q | x | ||||||||||||
WFARM1382 | Molecular genetics and drugs | Etienne De Plaen, Jean-Noël Octave (coord.) | 30h | 2credits | 2q | x | ||||||||||||
WSBIM1205 | Introduction à la toxicologie | Nathalie Delzenne, Philippe Hantson, Vincent Haufroid, Perrine Hoet, François Huaux, Dominique Lison (coord.), Pierre Wallemacq | 30h | 3credits | 2q | x | ||||||||||||
WSBIM1305 | Introduction à la nutrition humaine | Véronique Beauloye, Sonia Brichard (coord.) | 30h | 3credits | x | |||||||||||||
Entite de la structure SBIM
Acronyme | SBIM | |
Dénomination | Ecole des sciences biomédicales | |
Adresse | Avenue Mounier 73 bte B1.73.04 1200 Woluwe-Saint-Lambert Tél 02 764 73 62 - Fax 02 764 73 63 | |
Secteur | Secteur des sciences de la santé (SSS) | |
Faculté | Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales (FASB) | |
Commission de programme | Ecole des sciences biomédicales (SBIM) |
M. Jean-Noël Octave, prof. ordinaire SSS/FASB - Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales (FASB)
|
M. Pascal Kienlen-Campard, professeur SSS/FASB - Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales (FASB)
|