Core courses
Legend | | Mandatory | | Optional | | Courses not taught this academic year | | Periodic courses not taught this academic year | | Periodic courses taught this academic year | | Two year courses |
| Click on the course code to see detailed informations (objectives, methods, evaluation...) | | |
| Year | | 1 | 2 | | LBBMC2101
| Biochimie structurale et fonctionnelle | Pierre Morsomme, Patrice Soumillion | 30h | 3credits | | x | | LBRMC2201
| Bioinformatics : DNA and protein sequences | Philippe Baret, Michel Ghislain (coord.) | 30h + 15h | 4credits | 1q | x | | LBBMC2102
| Biologie moléculaire et cellulaire intégrée | Henri Batoko, Bernard Hallet, René Rezsohazy, Yves-Jacques Schneider | 30h | 3credits | | x | | LBBMC2103
| Rotation | Henri Batoko (coord.), François Chaumont, Bernard Hallet, Bernard Knoops, René Rezsohazy, Patrice Soumillion | 12h + 36h | 8credits | 2q | x | | LBBMC2997
| Mémoire - 1ère partie | N. | | 10credits | | x | | LBBMC2998
| Mémoire - 2ème partie
| N. | | 17credits | | | x | LBBMC2201
| Thesis tutorial | Patrick Dumont | 18h | 3credits | | | x | Techniques de biochimie et de biologie moléculaire
(3credits)
un cours parmi les trois suivants : | LBIRC2101A
| Analyse biochimique et notions de génie génétique: analyse biochimique | Marc Boutry, François Chaumont, Pierre Morsomme | 18.5h + 22.5h | 3credits | 1q | x | | LBRMC2101
| Genetic engineering | Marc Boutry | 30h + 7.5h | 3credits | 1q | x | | LBRMC2202
| Cell culture technology | Marc Boutry (coord.), Yves-Jacques Schneider | 30h | 3credits | 1q | x | | Sciences humaines
(2credits)
un cours parmi les trois suivants : | LSC2001
| Introduction to contemporary philosophy | Gilbert Gérard | 30h | 2credits | 2q | x | | LSC2220
| Philosophy of science | Michel Ghins | 30h | 2credits | 2q | x | | LFILO2003E
| Ethics in the Sciences and technics (sem) | N. | | 2credits | | x | x | |
|
23/07/2009
|
|