Detailed course structure
Legend | | Mandatory | | Optional | | Courses not taught this academic year | | Periodic courses not taught this academic year | | Periodic courses taught this academic year | | Two year courses |
| Click on the course code to see detailed informations (objectives, methods, evaluation...) | | |
| Year | | 1 | 2 | | Première année de la mineure (Bac2)
(15credits)
Remarque : pour les étudiants qui suivent le programme de bachelier en biologie, le cours de MD1120M est supprimé et l'étudiant suit l'ensemble des cours au choix ainsi que le cours SBIM1220 Eléments de neurosciences ; en 3e année, le cours BCHM1230T est remplacé par le cours PHAR1300 Pharmacologie 1re partie. | Cours obligatoires
(6credits)
| WMD1120M
| Biologie générale et approche expérimentale de la biologie (partim biologie générale) | N. | | 6credits | | x | | Cours au choix
(9credits)
L'étudiant choisit 3 cours parmi les 4 cours suivants. | WSBIM1205
| Introduction à la toxicologie | Nathalie Delzenne, Philippe Hantson, Vincent Haufroid, Perrine Hoet, François Huaux, Dominique Lison (coord.), Pierre Wallemacq | 30h | 3credits | 2q | x | | WSBIM1206
| Nutrition | Sonia Brichard, Jean-Paul Thissen | 30h | 3credits | 1q | x | | WMD1200
| Eléments d'épidémiologie | José Rodriguez-Llanes, José Rodriguez-Llanes, José Rodriguez-Llanes | 20h + 20h | 3credits | 2q | x | | WFARM1008
| Design of the drug | Véronique Préat (coord.), Françoise Van Bambeke | 15h + 15h | 3credits | | x | | Deuxième année de la mineure (Bac 3)
(15credits)
Cours obligatoires | WMED1302T
| Pathologie et anatomo-pathologie générale en relation avec la sémiologie (partim théorie) | Pierre Courtoy (coord.) | 40h | 3credits | 2q | | x | WESP2121
| Epidemiology | Niko Speybroeck | 20h + 20h | 3credits | 2q | | x | WESP2123
| Principes des essais cliniques | Laurence Habimana, Annie Robert (coord.), Françoise Smets | 20h + 10h | 3credits | | | x | WSBIM1305
| Introduction à la nutrition humaine | Véronique Beauloye, Sonia Brichard (coord.) | 30h | 3credits | | | x | WBCHM1230T
| Biologie cellulaire et moléculaire intégrée | Pierre Courtoy | 30h | 3credits | 1q | | x | |
|
16/10/2008
|
|