Detailed course structure
Legend | | Mandatory | | Optional | | Courses not taught this academic year | | Periodic courses not taught this academic year | | Periodic courses taught this academic year | | Two year courses |
| Click on the course code to see detailed informations (objectives, methods, evaluation...) | | |
| Year | | 1 | 2 | | Deuxième année de bachelier L'étudiant est tenu de suivre les cours suivants : | WSBIM1205
| Introduction à la toxicologie | Nathalie Delzenne, Philippe Hantson, Vincent Haufroid, Perrine Hoet, François Huaux, Dominique Lison (coord.), Pierre Wallemacq | 30h | 3credits | 2q | x | | WMD1200
| Eléments d'épidémiologie | José Rodriguez-Llanes, José Rodriguez-Llanes, José Rodriguez-Llanes | 20h + 20h | 3credits | 2q | x | | WSBIM1211
| Methodolgy of cell and molecular biology | Guido Bommer, Jean-François Collet (coord.), Christophe Pierreux | 22.5h | 3credits | 2q | x | | WSBIM1206
| Nutrition | Sonia Brichard, Jean-Paul Thissen | 30h | 3credits | 1q | x | | WSBIM1220
| Eléments de neurosciences | Emmanuel Hermans (coord.), Marcus Missal, Etienne Olivier | 30h | 3credits | 2q | x | | Troisième année de bachelier L'étudiant est tenu de suivre les cours suivants : | WFARM2139T
| Pharmacogénomique et toxicologie (partim toxicologie, 30h) | N. | 37.5h | 3credits | 1q | | x | WSBIM1320
| Introduction aux approches expérimentales de la biologie cellulaire et moléculaire | Pierre Courtoy (coord.), Pascal Kienlen-Campard, Jean-Noël Octave | 30h | 3credits | 2q | | x | WSBIM1305
| Introduction à la nutrition humaine | Véronique Beauloye, Sonia Brichard (coord.) | 30h | 3credits | | | x | WSBIM1393
| Stage en laboratoire | Pascal Kienlen-Campard | 30h | 3credits | 2q | | x | WSBIM1321
| Eléments de neurosciences, 2e partie | Frédéric Clotman, Philippe Gailly, Pascal Kienlen-Campard (coord.) | 30h | 3credits | | | x | |
|
14/04/2009
|
|