Option en science des matériaux [0.0]
L'objectif de cette option est de permettre à l'étudiant d'approfondir ses connaissances des métaux, céramiques, polymères, et matériaux pour l'électronique, sur base de la maîtrise des aspects physiques de leur comportement.
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | |
| Année | | 1 | 2 | L'étudiant qui choisit cette option sélectionne de 20 à 25 crédits parmi | MAPR2010
| Polymer materials | Christian Bailly (coord.), Roger Legras, Bernard Nysten | 45h + 15h | 5 crédits | 1q | x | x | MAPR2012
| Nanotechnologie macromoléculaire | Sophie Demoustier, Jean-François Gohy, Alain Jonas, Bernard Nysten (coord.) | 45h + 15h | 5 crédits | 2q | x | x | MAPR2013
| Physical-chemistry of metals and ceramics | Francis Delannay, Pascal Jacques | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | x | MAPR2631
| Analyse et traitement des surfaces solides | Patrick Bertrand (coord.), Arnaud Delcorte (supplée Patrick Bertrand), Bernard Nysten | 37.5h + 15h | 5 crédits | 2q | x | x | MAPR2642
| Caractérisation des matériaux inorganiques | Pascal Jacques, Joris Proost | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
19/02/2009
|
|