Finalité spécialisée [30.0]
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | |
| Année | | 1 | 2 | | FARM2135
| Travaux pratiques intégrés de sciences pharmaceutiques | Jean Cumps (coord.), Nathalie Delzenne, Joëlle Leclercq, Jacques Poupaert | 0h + 195h | 9 crédits | | x | | FARM2140
| Pharmacocinétique et biologie clinique | Roger-K. Verbeeck, Pierre Wallemacq (coord.) | 30h + 15h | 4 crédits | 2q | x | | FARM2111
| Séminaire de pharmacothérapie intégrée (1re partie) | Chantal Dessy, Paul Tulkens (coord.), Françoise Van Bambeke | 0h + 15h | 2 crédits | | x | | FARM2210
| Contact en milieu professionnel (stage 1 mois) | N. | | 4 crédits | | | x | FARM2235
| Travaux pratiques de pharmacie galénique | Véronique Préat | 0h + 120h | 5 crédits | | | x | FARM2296
| Critères de choix thérapeutiques (introduction à l'evidence-based medicine et économie de la santé et pharmacoéconomie) | Anne Spinewine | 30h | 4 crédits | | | x | FARM2211
| Séminaire de pharmacothérapie intégrée (2e partie) | Chantal Dessy, Olivier Feron, Emmanuel Hermans, Jean-Christophe Jonas, Cassian Minguet, Anne Spinewine, Paul Tulkens, Françoise Van Bambeke (coord.) | 0h + 22.5h | 2 crédits | | | x | |
|
29/07/2009
|
|