Pour plus de détails, consulter l'onglet Objectifs.
Admission aux études de premier cycle ingénieur civil
Pour accéder aux études de premier cycle dans le domaine des sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil et orientation ingénieur civil architecte, un examen d'admission est obligatoire.
Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès du Secrétariat des étudiants.
Les conditions d'admission doivent être remplies au moment même de l'inscription à l'université
- Conditions générales |
- Conditions spéciales |
- Examen de maîtrise de la langue française |
Sous réserve d’autres dispositions légales particulières et en vue de l’obtention du grade académique qui les sanctionne, ont accès à des études de premier cycle qui ne sont pas structurées en deux parties ou à la première année des études de premier cycle qui sont structurées en deux parties, les étudiants qui justifient, soit :
Examen de maîtrise de la langue française
Nul ne peut être admis aux épreuves d’une année d’études de premier cycle s’il n’a fait la preuve d’une maîtrise suffisante de la langue française.
>> S'inscrire à l'UCL
Le programme de bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil est de 180 crédits étalé sur 3 ans et organisé comme suit :
- une formation générale et polyvalente (107 crédits)
- une formation spécialisée (43 crédits)
- une mineure polytechnique ou d'ouverture (Option), ou un ensemble de cours au choix (30 crédits)
Six directions de spécialisation sont proposées : chimie et physique appliquées, construction, électricité, informatique, mathématiques appliquées et mécanique.
Les sept mineures polytechniques suivantes sont proposées : chimie et physique appliquées, construction, électricité, informatique, mathématiques appliqués, mécanique, génie biomédical.
L'étudiant qui opte pour une mineure polytechnique spécialisée, la choisit dans une orientation différente de celle de sa majeure. Le but de ce système de majeure/mineure polytechnique est de permettre à l'étudiant, qui le souhaite, d'avoir une formation de base dans deux spécialités des sciences de l'ingénieur, d'accroître ainsi sa polyvalence technique, ou de se préparer pour un master ingénieur civil dans un domaine à cheval entre les orientations de base proposées au niveau du baccalauréat.
Contrairement aux autres mineures organisées à l'UCL la répartition des volumes pour les mineures polytechniques sont d'environ 10 crédits en deuxième année et le solde d'environ 20 crédits en troisième année au lieu de 15 et 15 crédits respectivement.
Les autres mineures sont décrites dans le programme général de l'Université.
Le programme de bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil est disponible sous forme de tableau interactif ici.
Légende | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | ||||||||||||||||||||
Année | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Cours de formation générale et polyvalente. (107 crédits) Tous les étudiants suivent tous ces cours qui se répartissent sur les trois années de baccalauréat. | ||||||||||||||||||||
FSAB1803 | Sciences humaines - Economie de l'entreprise | Jean-Pierre Hansen (coord.), Yves Smeers | 30h + 30h | 3 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Formation en langues. (6 crédits) Un test d'anglais est organisé au début de Bac 11 et 12. L'étudiant qui le rate suit le cours d'anglais correspondant. Celui qui le réussit peut, soit suivre le cours d'anglais, soit le remplacer par un autre cours de langue. Dans les 180 crédits du programme de bachelier, il y a nécessairement 6 crédits de langue dont 2 de ANGL1873. D'autres cours de langue peuvent être ajoutés, au-delà des 180 crédits. Par année académique, un cours ne peut être valorisé pour plus de 2 crédits. | ||||||||||||||||||||
Cours d'anglais (6 crédits) L'étudiant qui rate le test de placement en début de première ou de deuxième années suit les cours ANGL1871 ou ANGL1872 respectivement. L'étudiant ayant réussi le test peut, soit suivre ces cours d'anglais, soit les remplacer par des cours d'autres langues. Il n'y a pas de test en troisième année où le cours ANGL1873 est obligatoire. | ||||||||||||||||||||
Formation spécialisée : les majeures (43 crédits) L'étudiant complète sa formation générale et polyvalente par une formation spécialisée dans un des 6 domaines des sciences de l'ingénieur proposés ci-après. | ||||||||||||||||||||
Majeure en construction (43 crédits) Les étudiants qui ont dans leur programme une mineure en chimie et physique appliquées complètent la liste de cours suivante, avec la variante correspondante. Les autres étudiants prennent le cours de la variante "générale". | ||||||||||||||||||||
MAPR1310 | Thermodynamique - équilibres entre phases | Francis Delannay (coord.), Pascal Jacques | 30h + 15h | 4 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Majeure en chimie et physique appliquées (43 crédits) Les étudiants qui ont dans leur programme une mineure en construction, mécanique ou électricité complètent la liste suivante de cours avec la variante correspondant à leur mineure . Les autres étudiants suivent la variante "générale". | ||||||||||||||||||||
ELEC2525A | Introduction à l'électronique digitale A | Jean-Didier Legat, Michel Verleysen | 15h + 15h | 3 crédits | 1q | x | ||||||||||||||
Majeure en électricité (43 crédits) Les étudiants sélectionnent tous les cours suivants. | ||||||||||||||||||||
INMA1510 | Automatique linéaire | Georges Bastin | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Majeure en informatique (43 crédits) Les étudiants sélectionnent tous les cours suivants. | ||||||||||||||||||||
INGI1271 | Fichiers et bases de données | Alain Pirotte | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Majeure en mathématiques appliquées (43 crédits) Les étudiants prennent tous les cours de la liste ci-dessous, soit 38 crédits , et complètent leur programme avec des cours au choix à concurrence de 43 crédits. | ||||||||||||||||||||
MECA1321 | Mécanique des fluides et transferts I | Vincent Legat, Grégoire Winckelmans | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Majeure en mécanique (43 crédits) Les étudiants qui ont dans leur programme une mineure en chimie et physique appliquée complètent la liste de cours suivante avec les cours de la variante chimie et physique appliquée . Les autres étudiants prennent les cours de la variante "générale". | ||||||||||||||||||||
MAPR1805 | Introduction à la science des matériaux | Jean-Christophe Charlier, Roger Legras (coord.), Thomas Pardoen | 45h | 4 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Formation complémentaire : les mineures. (30 crédits) L'étudiant finalise sa formation de bachelier par un programme complémentaire de 30 crédits. Il a le choix entre des mineures spécifiques en sciences de l'ingénieur et des mineures d'ouverture. | ||||||||||||||||||||
Mineures spécifiques aux sciences de l'ingénieur (30 crédits) | ||||||||||||||||||||
Mineure en sciences de l'ingénieur: construction (30 crédits) | ||||||||||||||||||||
Cours obligatoires de la mineure en construction (17 crédits) Les cours AUCE 1171 et de AUCE 1172 ne font pas partie des cours obligatoires de cette mineure pour les étudiants bacheliers ingénieur civil architecte. | ||||||||||||||||||||
AUCE1172 | Mécanique des sols | Jean-François Thimus | 25h + 22.5h | 4 crédits | 1q | x | ||||||||||||||
Variante générale de la mineure en construction (13 crédits) Les étudiants autres que ceux inscrits en majeure en chimie et en physique appliquées, mécanique, mathématiques appliquées et architecture complètent leur programme avec les cours suivants. | ||||||||||||||||||||
MECA1100 | Mécanique des solides déformables | Issam Doghri | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Variante pour les étudiants inscrits en majeure en mécanique ou en chimie et physique appliquées. (13 crédits) | ||||||||||||||||||||
AUCE1173 | Applications de la mécanique des sols | Alain Holeyman | 30h + 22.5h | 4 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Variante pour les étudiants inscrits en majeure en mathématiques appliquées (13 crédits) | ||||||||||||||||||||
MECA1100 | Mécanique des solides déformables | Issam Doghri | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Cours au choix de la variante de la mineure en construction pour étudiants en majeure en mathématiques appliquées (4 crédits) Les étudiants complètent cette variante en sélectionnant au minimum 4 crédits parmi | ||||||||||||||||||||
AUCE1173 | Applications de la mécanique des sols | Alain Holeyman | 30h + 22.5h | 4 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Variante pour les étudiants inscrits en baccalauréat ingénieur civil architecte (20 crédits) En suivant cette variante les étudiants bacheliers ingénieur civil architecte auront en outre accès au master ingénieur civil des constructions. | ||||||||||||||||||||
AUCE1173 | Applications de la mécanique des sols | Alain Holeyman | 30h + 22.5h | 4 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Cours au choix de la variante de la mineure en construction pour étudiants en baccalauréat ingénieur civil architecte. (12 crédits) Les étudiants complètent leur programme par 12 crédits de cours au choix, à faire approuver par le responsable du programme en construction | ||||||||||||||||||||
Mineure en sciences de l'ingénieur: chimie et physique appliquées (30 crédits) | ||||||||||||||||||||
Cours obligatoires de la mineure en chimie et physique appliquées (15 crédits) | ||||||||||||||||||||
MAPR1492 | Physique des matériaux | Jean-Christophe Charlier (coord.), Xavier Gonze, Luc Piraux, Gian-Marco Rignanese | 30h + 15h | 4 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Variante générale de la mineure en chimie et physique appliquées (15 crédits) Les étudiants autres que ceux en majeure en construction, mathématiques appliquées et mécanique complètent leur programme avec les cours suivants | ||||||||||||||||||||
MECA1100A | Mécanique des solides déformables A | Issam Doghri | 15h + 15h | 2 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Variante pour les étudiants inscrits en majeure en construction (14 crédits) Les étudiants en majeure en construction et en mineure en chimie et physique appliquées ont 44 crédits dans leur programme de majeure et 29 dans celui de mineure. Ils suivent les cours suivants | ||||||||||||||||||||
MECA1321 | Mécanique des fluides et transferts I | Vincent Legat, Grégoire Winckelmans | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Variante pour les étudiants inscrits en majeure en mécanique (12 crédits) Les étudiants en majeure en mécanique et en mineure en chimie et physique appliquées ont 46 crédits dans leur programme de majeure et 27 dans celui de mineure. Ils complètent leur programme de mineure comme suit. | ||||||||||||||||||||
MAPR1400 | Cinétique appliquée | Christian Bailly, Juray De Wilde | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Cours au choix de la variante en mécanique de la mineure en chimie et physique appliquées (3 crédits) L'étudiant en majeure en mécanique ajoute à la variante de sa mineure en chimie et physique appliquées un des deux cours suivants | ||||||||||||||||||||
ELEC2525A | Introduction à l'électronique digitale A | Jean-Didier Legat, Michel Verleysen | 15h + 15h | 3 crédits | 1q | x | ||||||||||||||
Cours complémentaire de la variante en mécanique de la mineure en chimie et physique appliquées (4 crédits) L'étudiant complète la variante en mécanique de sa mineure en chimie et physique appliquées par un cours complémentaire de 4 crédits à faire approuver par la commission de programme en mécanique. Le cours ELEC 1755 est recommandé, mais dans ce cas l'étudiant accepte une surcharge de son programme de 1 crédit. | ||||||||||||||||||||
ELEC1755 | Compléments d'électricité | Anne-Marie Anckaert, Danielle Janvier | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | ||||||||||||||
Variante pour les étudiants inscrits en majeure en mathématiques appliquées (15 crédits) | ||||||||||||||||||||
MECA1321 | Mécanique des fluides et transferts I | Vincent Legat, Grégoire Winckelmans | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Mineure en sciences de l'ingénieur: électricité (30 crédits) | ||||||||||||||||||||
Cours obligatoires de la mineure en électricité (10 crédits) | ||||||||||||||||||||
ELEC1370 | Circuits et mesures électriques | Francis Labrique, Charles Trullemans | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Cours au choix de la mineure en électricité. (20 crédits) L'étudiant complète son programme avec une des deux variantes suivantes de la mineure en électricité. | ||||||||||||||||||||
Première variante de la mineure en électricité. (20 crédits) | ||||||||||||||||||||
ELEC1310 | Convertisseurs électromécaniques | Bruno Dehez, Francis Labrique (coord.), Ernest Matagne | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Deuxième variante de la mineure en électricité (20 crédits) | ||||||||||||||||||||
ELEC1330 | Dispositifs électroniques | Vincent Bayot (coord.), Denis Flandre, Jean-Pierre Raskin | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Cours au choix de la deuxième variante de la mineure en électricité. (10 crédits) L'étudiant complète son programme en sélectionnant deux cours parmi les trois suivants. | ||||||||||||||||||||
ELEC1310 | Convertisseurs électromécaniques | Bruno Dehez, Francis Labrique (coord.), Ernest Matagne | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Mineure en sciences de l'ingénieur : informatique (30 crédits) Cette mineure se compose des six cours obligatoires suivants. Elle est destinée aux étudiants ingénieurs civils. Les autres étudiants intéressés par une mineure dans la discipline prendront celle en sciences informatiques | ||||||||||||||||||||
INGI1271 | Fichiers et bases de données | Alain Pirotte | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Mineure en sciences de l'ingénieur : mathématiques appliquées (30 crédits) | ||||||||||||||||||||
Cours obligatoires de la mineure en mathématiques appliquées. (25 crédits) | ||||||||||||||||||||
INMA1731 | Processus stochastiques : estimation et prédiction | Michel Gevers, Luc Vandendorpe (coord.) | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Variante de la mineure en mathématiques appliquées pour les étudiants dont la majeure fait 43 crédits (5 crédits) Les étudiants dont le programme de majeure comporte 43 crédits sélectionnent un cours parmi les suivants. Ils peuvent également proposer un autre cours à l'approbation de la commission de diplôme en mathématiques appliquées. | ||||||||||||||||||||
MECA1321 | Mécanique des fluides et transferts I | Vincent Legat, Grégoire Winckelmans | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Variante de la mineure en mathématiques appliquées pour les étudiants dont la majeure fait 44 crédits. (4 crédits) Les étudiants dont la majeure fait 44 crédits complètent leur programme par un des cours suivants. Ils peuvent également proposer un autre cours à l'approbation de la commission de diplôme en mathématiques appliquées, par exemple un de ceux de la variante "43 crédits". | ||||||||||||||||||||
INGI1123 | Calculabilité | Yves Deville | 30h + 30h | 4 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Mineure en sciences de l'ingénieur : mécanique (30 crédits) | ||||||||||||||||||||
Cours obligatoires de la mineure en mécanique (12 crédits) | ||||||||||||||||||||
MECA1855 | Thermodynamique et énergétique | Hervé Jeanmart, Miltiadis Papalexandris | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | ||||||||||||||
Variante générale de la mineure en mécanique (18 crédits) Les étudiants autres que ceux inscrits en majeure en chimie et physique appliquées, construction ou mathématiques appliquées complètent leur mineure avec les cours suivants | ||||||||||||||||||||
MECA1321 | Mécanique des fluides et transferts I | Vincent Legat, Grégoire Winckelmans | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Variante pour les étudiants inscrits en majeure en chimie et physique appliquées. (16 crédits) Les étudiants en majeure en chimie et physique appliquées ont 45 crédits dans leur programme de majeure et 28 dans celui de mineure. Ils complètent leur programme comme suit | ||||||||||||||||||||
MECA1451 | Fabrication mécanique | Jean-François Debongnie, Bruno de Meester de Betzenbroec | 30h + 30h | 4 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Variante pour les étudiants inscrits en majeure en construction. (18 crédits) | ||||||||||||||||||||
MECA1510 | Dynamique des systèmes élastiques | Jean-Pierre Coyette, Laurent Delannay, David Johnson | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Variante pour les étudiants inscrits en majeure en mathématiques appliquées (18 crédits) | ||||||||||||||||||||
MECA1510 | Dynamique des systèmes élastiques | Jean-Pierre Coyette, Laurent Delannay, David Johnson | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Mineure en génie biomédical (30 crédits) | ||||||||||||||||||||
BIR1220A | Biochimie I : Eléments de biochimie | Michel Ghislain, Yvan Larondelle | 30h | 3 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Mineure en architecture et villes (30 crédits) Cette mineure ne donne pas accès au master en sciences de l'ingénieur civil architecte. | ||||||||||||||||||||
AUCE1604 | Atelier 4 : Ville et Edifice | Christian Gilot | 75h | 4 crédits | 2q | x | ||||||||||||||
Mineure en gestion (initiation) (30 crédits) La mineure totalise 30 crédits, qui se répartissent en 15 crédits en deuxième année et 15 crédits en troisième année. | ||||||||||||||||||||
Cours fondamentaux (10 crédits) Avec l'accord du responsable de programme, les bacheliers ayant déjà suivi un ou deux cours équivalents dans leur majeure pourront les remplacer par un ou deux cours de gestion supplémentaires dans la liste au choix "Cours relevant de la discipline de la gestion". | ||||||||||||||||||||
ECGE1114 | Statistique en économie et gestion I | Marie-Paule Kestemont | 30h + 30h | 5 crédits | x | x | ||||||||||||||
Cours relevant de la discipline de la gestion (20 crédits) | ||||||||||||||||||||
ECGE1317 | Théorie des organisations | Matthieu de Nanteuil-Miribel, Matthieu de Nanteuil-Miribel | 30h | 4 crédits | 1q | x | x | |||||||||||||
Mineures d'ouverture accessibles aux bacheliers en sciences de l'ingénieur (30 crédits) Les étudiants ingénieurs civils peuvent également faire le choix d'une mineure d'ouverture non organisée par la FSA à choisir via la rubrique OPTIONS. Le conseiller aux études de la FSA se tient à leur disposition pour discuter, s'ils le souhaitent, de l'intégration d'un tel choix dans leur projet personnel de formation. | ||||||||||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Première année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cours de formation générale et polyvalente. Tous les étudiants suivent tous ces cours qui se répartissent sur les trois années de baccalauréat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECGE1317 | Théorie des organisations | Matthieu de Nanteuil-Miribel , Matthieu de Nanteuil-Miribel | 30h | 4 crédits | 1q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les objectifs de formation et le détail des mineures organisées par la Faculté sont disponibles ici. Les mineures d'ouverture et les possibilités d'options organisées par les autres Facultés sont présentées ici.
Mobilité internationale
La mobilité en Faculté des Sciences Appliquées est également un atout majeur de la formation. Elle se fait normalement durant la 4ème ou la 5ème année, c'est-à-dire durant les études de master. Les étudiants sont donc fortement invités à mettre tout en oeuvre pour élargir leurs compétences de communication et en langues.
En effet, suite au diplôme de " bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil " de l'UCL, l'étudiant a également accès aux masters (c'est-à-dire la 4ème et la 5ème année) existants dans les Universités du réseau CLUSTER - Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research dont est membre la Faculté, et ce aux mêmes conditions que les étudiants bacheliers de ces institutions.
Ce réseau européen regroupe : UPC - Barcelona / TU-Darmstadt / TU-Eindhoven / INPG-Grenoble / Uni-Karlsruhe / EPFL-Lausanne / Imperial College London / KTH-Stockholm / Politecnico di Torino / UCL-FSA-Louvain-la-Neuve.
Dans le cadre des études de master ingénieur civil à l'UCL, l'étudiant a par ailleurs accès à l'ensemble des programmes d'échange Erasmus/Socrates signés par l'UCL avec des universités de nombreux pays européens ou extra-européens, ainsi qu'avec la Katholieke Universiteit Leuven.