Programme détaillé
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | |
| LSMG2000
| Comptabilié et analyse des états financiers | Karine Cerrada Cristia | 30h | 5 crédits | | x | LSMG2001
| Finance | Nihat Aktas, Armin Schwienbacher (supplée Nihat Aktas), Giorgio Tesolin (supplée Nihat Aktas) | 30h | 5 crédits | | x | LSMG2002
| Marketing | Chantal de Moerloose | 30h | 5 crédits | | x | LSMG2003
| Gestion de la production et modélisation | Guy Keymolen | 30h | 5 crédits | | x | LSMG2004
| Gestion des ressources humaines | Evelyne Léonard | 30h | 5 crédits | | x | LSMG2005
| Contrôle de gestion | Gerrit Sarens | 30h | 5 crédits | | x | LSMG2006
| Management stratégique | Didier De Callatay, André de Béthune | 30h | 5 crédits | | x | Responsabilité sociale
(5 crédits)
1 cours parmi | LSMS2097
| Responsabilité sociétale des entreprises | Yves De Cordt, Jan Noterdaeme, Valérie Swaen | 30h | 5 crédits | | x | ESPO2212
| Social responsability in Economic life | Axel Gosseries, Valérie Swaen | 15h | 5 crédits | | x | Cours au choix
(5 crédits)
1 cours parmi : | LSMG2008
| Informatique de gestion | Jean Vanderdonckt | 30h | 5 crédits | | x | LSMG2009
| Logistique intégrée | Per Joakim Agrell, Guy Keymolen | 30h | 5 crédits | | x | LSMG2010
| Psychosociologie des organisations | Thomas Périlleux | 30h | 5 crédits | | x | LSMG2011
| Fondement du droit | Patrick De Wolf | 30h | 5 crédits | | x | Travail de fin d'études
(15 crédits)
| LSMD2951
| Travail de fin d'études et séminaire | N. | | 15 crédits | | x | |
|
3/02/2009
|
|