Acteurs et territoires [25.0]
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | |
| Cours au choix
(15 crédits)
15 crédits parmi | DVLP2310
| Genre et développement | Sophie Charlier, Isabel Yépez Del Castillo | 30h | 5 crédits | | x | DVLP2160
| Développement, environnement et sociétés : analyse approfondie | Daniel Tyteca, Jean-Marie Wautelet | 30h | 5 crédits | | x | OPES2155
| Conception et évaluation économique de politiques et de projets | Marcus Dejardin (supplée Muriel Dejemeppe), Muriel Dejemeppe, André Nsabimana, Béatrice Van Haeperen, Bruno Van der Linden, Jean-Marie Wautelet | 30h | 5 crédits | | x | DVLP2335
| Acteurs et territoires : approches intégrées | Pierre Defourny, Isabel Yépez Del Castillo (coord.) | 30h | 5 crédits | | x | DVLP2675
| Dynamiques globales et locales des interactions développement-environnement | Bernard Declève, Etienne Verhaegen | 30h | 5 crédits | | x | DVLP2904
| Mémoire (partie II) | N. | | 10 crédits | | x | |
|
19/01/2009
|
|