Programme détaillé
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | |
| Année | | 1 | 2 | | Cours de 2e année
(15 crédits)
| BIO1261D
| Biophysique (1e partie) | Alain Cornet, Pierre Defrance, Patrick Gilon, Jean-François Rees | 45h + 4h | 4 crédits | 1q | x | | BIO1261E
| Biophysique (2e partie) | Alain Cornet, Pierre Defrance, Patrick Gilon, Jean-François Rees | 26h | 2 crédits | 2q | x | | BIO1232A
| Physiologie et histologie animales : histologie | Bernard Knoops | 20h + 20h | 2 crédits | 1q | x | | BIO1232B
| Physiologie et histologie animales : physiologie | Jean-François Rees | 20h | 2 crédits | 2q | x | | MAT1275
| Statistiques en sciences naturelles | Marc Dufrêne, Marc Dufrêne | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | | Cours de 3e année
(15 crédits)
| BIO1321
| Génétique moléculaire | Bernard Hallet | 30h + 15h | 3 crédits | 1q | | x | BIO1322
| Exercices intégrés de biochimie et génétique moléculaire | Bernard Hallet, Patrice Soumillion | 0h + 60h | 5 crédits | 2q | | x | BIO1311
| Microbiologie et virologie | Claude Bragard, Jacques Mahillon | 40h + 15h | 4 crédits | 1q | | x | Cours au choix L'étudiant choisit au moins 3 crédits parmi | BIO1332
| Embryologie animale | René Rezsohazy | 25h + 15h | 3 crédits | 1q | | x | BIO1335
| Immunologie | Jean-Paul Dehoux | 25h + 15h | 3 crédits | 1q | | x | BIO1342
| Développement et morphogenèse végétales : croissance et différenciation | François Chaumont | 20h + 15h | 3 crédits | 2q | | x | BIO1343
| Développement et morphogenèse végétales : contrôle génétique de la morphogenèse | François Chaumont | 25h + 15h | 3 crédits | 2q | | x | BIO1281
| Travaux intégrés de biologie | Pascal Hols, André Lejeune, Jean-François Rees (coord.), Hans Van Dyck, Marie-Anne Van Hove | 10h + 35h | 4 crédits | 1+2q | | x | |
|
16/01/2009
|
|