A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les dernières notices... |
Titre : | A comparative study of perceptions on tobacco in vulnerable populations between India and France (2013) |
Titre original: | Une étude comparative des perceptions du tabac parmi les populations vulnérables en France et en Inde |
Auteurs : | Anne Stoebner-Delbarre ; AGHI M.B. ; INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER ; HEALTH AND DEVELOPMENT NEW DELHI |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Global Health Promotion (Vol. 20 n° 4 Décembre 2013) |
Article en page(s) : | pp. 82-89 |
Note générale : | biblio., adres. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | PROMOTION DE LA SANTE ; SANTE ; TABAC ; POPULATION DEFAVORISEE ; PERCEPTION ; ANALYSE COMPARATIVE ; LUTTE ANTITABAC ; ANALYSE QUALITATIVE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO H.01 | 03002943 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |