Titre : | Representing randomness in the communication of individualized cancer risk estimates : effects on cancer risk perceptions, worry and subjective uncertainty about risk (2012) |
Auteurs : | HAN P.K. ; KLEIN W.M. ; KILLAM B. ; LEHMAN T. ; MASSETT H. ; FREEDMAN A.N. ; MAINE MEDICAL CENTER PORTLAND ; NATIONAL CANCER INSTITUTE ; CENTRE FOR SOCIAL MARKETING AND BEHAVIOR CHANGE |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 86 n° 1, Janvier 2012) |
Article en page(s) : | pp. 106-113 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | EDUCATION DU PATIENT ; COMMUNICATION ; RISQUE ; CANCER ; PERCEPTION DU RISQUE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO P.12 | 03002746 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |