
Titre : | Non-adherence to medication and doctor-patient relationship : evidence from a European survey (2011) |
Auteurs : | STAVROPOULOU C. ; UNIVERSITY OF SURREY ; LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 83 n° 1) |
Article en page(s) : | pp. 7-13 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | EDUCATION DU PATIENT ; RELATION SOIGNANT-SOIGNE ; OBSERVANCE THERAPEUTIQUE ; FACTEUR RESPONSABLE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO P.12 | 03002628 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |