Titre : | Differences in informaiton seeking among breast, prostate and colorectal cancer patients : results from a population-based survey (2010) |
Auteurs : | NAGLER R.H. ; GRAY S.W. ; ROMANTAN A. ; KELLY B.J. ; DEMICHELE A. ; ARMSTRONG K. ; SANFORD SCHWARTZ J. ; HORNIK R.C. ; DANA-FARBER CANCER INSTITUTE BOSTON ; UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA PHILADELPHIA ; Université du Massachusetts ; RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE WASHINGTON |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 81 n° S1) |
Article en page(s) : | pp. S54-S62 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | EDUCATION DU PATIENT ; INFORMATION ; COMMUNICATION ; EFFICACITE ; CANCER ; PROSTATE ; SEIN ; INTESTIN ; RECHERCHE ; BESOIN |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO P.12 | 03002576 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |