
Titre : | Obese girls differences in neighbourhood perception screen time and socioeconomic status according to level of physical activity (2009) |
Auteurs : | MOTA J. ; RIBEIRO J.C. ; SANTOS M.P. ; UNIVERSITY OF PORTO |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Health Education Research (Vol. 24 n° 1, Février 2009) |
Article en page(s) : | pp. 98-104 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | EDUCATION POUR LA SANTE ; RECHERCHE ; FILLE ; OBESITE ; REPRESENTATION ; ASPECT SOCIOECONOMIQUE ; ACTIVITE PHYSIQUE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO H.05 | 03002418 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |