
Titre : | The impact of the format of graphical presentation on health-related knowledge and treatment choice (2008) |
Auteurs : | HAWLEY S.T. ; ZIKMUND FISHER B. ; UBEL P. ; JANCOVIC A. ; Université du Michigan ; 4th International conference on shared decision making, Freiburg, 2007 |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 73 n° 3) |
Article en page(s) : | pp. 448-455 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | EDUCATION DU PATIENT ; PRISE DE DECISION ; CONSENTEMENT ECLAIRE ; CONNAISSANCE ; THERAPEUTIQUE ; DECISION PARTAGEE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO P.12 | 03002311 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |