
Titre : | Socio-demographic variations in perspectives on cardiovascular disease and associated risk factors (1999) |
Auteurs : | GABHAINN S.N. ; KELLEHER C. ; NAUGHTON A.M. ; CARTER F. ; FLANAGAN M. ; MCGRATH M.J. ; NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Health Education Research (Vol. 14 n° 5) |
Article en page(s) : | pp. 619-628 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | EDUCATION POUR LA SANTE ; RECHERCHE ; ASPECT SOCIAL ; ASPECT DEMOGRAPHIQUE ; MALADIE CARDIOVASCULAIRE ; FACTEUR DE RISQUE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO H.05 | 03001203 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |