
Titre : | Geographical differences in chd mortality in england : implications for local health planning (1993) |
Titre original: | Différences géographiques concernant le taux de mortalité suite à des maladies cardiovasculaires en Angleterre : mise en oeuvre d'une planification de la santé à niveau local |
Auteurs : | CURTIS S. ; EAMES M. ; BEN SHLOMO Y. ; Michael Marmot ; MOHAN J. ; KILLORAN A. |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Health Education Journal (Vol. 52 n° 2) |
Article en page(s) : | pp.72-78 |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | ROYAUME-UNI ; MORTALITE ; MALADIE CARDIOVASCULAIRE ; FACTEUR DE RISQUE ; TABAC ; TABAGISME ; OBESITE ; FACTEUR GENETIQUE ; PROMOTION DE LA SANTE ; PLANIFICATION DE LA SANTE ; EDUCATION POUR LA SANTE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO H.02 | 03001048 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |