
Titre : | Weight's up ? Predictors of weight-related communication during primary care visits with overweight adolescents (2014) |
Titre original: | Jusqu'à quel poids? Prédicteurs de la communication à propos du poids durant les soins de première ligne avec des adolescents en surpoids et obésité. |
Auteurs : | POLLAK K.I. ; COFFMAN C.J. ; ALEXANDER S.C. ; OSTBYE T. ; LYNA P. ; TULSKY J.A. ; BILHEIMER A. ; DOLOR R.J. ; LIN P.H. ; BODNER M.E. ; BRAVENDER T. ; Université Duke ; CENTER FOR HEALTH SERVICES RESEARCH DURHAM USA ; DUKE NUS GRADUATE MEDICAL SCHOOL SINGAPORE ; TRINITY WESTERN UNIVERSITY LANGLEY CAMADA ; NATIONWIDE CHILDREN'S HOSPITAL COLUMBUS USA |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 96 n° 3, Septembre 2014) |
Article en page(s) : | pp.327-332 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | PROMOTION DE LA SANTE ; OBESITE ; POIDS ; ADOLESCENT ; COMMUNICATION ; RELATION SOIGNANT-SOIGNE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO P.12 | 03000755 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |