Titre : | L'évolution de la criminalité à travers deux décénnies du British Crime Survey (2004) |
Auteurs : | HOUGH M. ; MAYHEW D. |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | DEVIANCE ET SOCIETE (Vol. 28 n° 3, Septembre) |
Article en page(s) : | pp. 267- 284 |
Note générale : | biblio. |
Résumé : | Cet article traite des apports du British Crime Survey ( BCS ) à la compréhension des tendances de la criminalité en Angleterre et Galles. Il décrit les origines et le développement de l'enquête et résume ses aspects méthodologiques. Il présente les résultats importants sur les tendances de la délinquance depuis 1981 et décrit la contribution duu BCS à l'explication tant de la direction de ces tendances que des facteurs en rendant compte. Les auteurs examinent les points forts comme les faiblesses de l'enquête, ainsi que ses perspectives d'avenir. |
Note de contenu : | INTERVENANT |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
REV DEV SOCIETE | P000444 | Bulletin | NADJA | Disponible |