Titre : | J'aime pas l'école. Une relecture des données de l'enquête .Santé et bien-être des jeunes en Communauté française" |
Auteurs : | Pascale Decant ; Damien Favresse ; Patrick de Smet ; Isabelle Godin |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Service d'Information Promotion Éducation Santé-SIPES-ULB, 2011 |
Format : | 71 p. / tab., graph. |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | BELGIQUE ; PROMOTION DE LA SANTE ; DETERMINANT DE SANTE ; BIEN-ETRE ; JEUNE ; MILIEU SCOLAIRE ; SATISFACTION ; COMPORTEMENT ; COMPORTEMENT DE SANTE ; RELATION ENSEIGNANT-ENSEIGNE ; FILLE ; GARCON ; ANALYSE COMPARATIVE ; CLIMAT ; STRESS ; VIOLENCE ; SECURITE ; AGRESSION ; SENTIMENT ; CONFIANCE EN SOI ; DEPRESSION ; SEXUALITE ; CONTRACEPTION ; JEU ; TELEVISION ; TABAGISME ; DROGUE ; VALEUR SOCIALE ; STATISTIQUE ; SANTE ; CULTURE ; MODE DE VIE ; BONHEUR |
Résumé : | Cette étude vise à collecter une série d'informations tant sur les habitudes de vie des adolescents que sur leur santé, leur bien-être, leurs plaintes, leur environnement familial, leurs usages de produits psychotropes ou de télévision, etc. Il s'agit par-là d'appréhender leurs comportements et leur bien-être en prenant en compte de multiples facteurs pouvant être déterminants pour leur santé |
Note de contenu : | INTERVENANT |
Catalogueur : | Cultures&Santé |
Exemplaires (4)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
CS 332.11/04/DEC | CS002701 | Etude | Cultures&Santé | Disponible |
NADJA.10.C.DEC.J | 06008342 | Rapport | NADJA | Disponible |
RESO MIL.SCO-F-SIPES | 01001530 | Rapport d'enquête | RESOdoc | Libre accès Disponible |
RESO MIL.SCO-F-SIPES | RE65681382 | Rapport d'enquête | RESOdoc | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
Sipes-2011CS_Jaimepaslecole.pdf Adobe Acrobat PDF |