Titre : | What matters most ? Assessing the influence of demographic characteristics, college-specific risk factors, and poly-drug use on nonmedical prescription drug use (2011) |
Auteurs : | LANIER C. ; FARLEY E.J. ; CENTER FOR COURT INNOVATION NEW YORK |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal of American College Health (Vol. 59 n° 8) |
Article en page(s) : | pp. 721-727 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | USA ; MILIEU ETUDIANT ; CONSOMMATION DE PRODUIT ; DROGUE ; MEDICAMENT ; FACTEUR DE RISQUE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO J.09 | 03002744 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |