Titre : | How much is residents' distress detection performance during a clinical round related to their characteristics ? (2011) |
Auteurs : | MEUNIER J. ; LIBERT Y. ; MERCKAERT I. ; DELVAUX N. ; ETIENNE A.M. ; LIENARD A. ; MARCHAL S. ; REYNAERT C. ; SLACHMUYLDER J.L. ; Darius Razavi ; Université Libre de Bruxelles-ULB ; INSTITUT BORDET ; HOPITAL ERASME ; Université de Liège-ULG ; Université Catholique de Louvain-UCL |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 85 n° 2, Novembre 2011) |
Article en page(s) : | pp. 180-187 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | EDUCATION DU PATIENT ; PERSONNEL DE SANTE ; EFFICACITE ; ANGOISSE ; PATIENT ; DETRESSE PSYCHOLOGIQUE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO P.12 | 03002726 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |