Titre : | The relationship between low-income and minority children's physical activity and academic-related outcomes : a review of the literature (2011) |
Auteurs : | EFRAT M. ; CALIFORNIA STATE UNIVERSITY NORTHRIDGE |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Health Education & Behavior (Vol. 38 n° 5, Octobre 2011) |
Article en page(s) : | pp. 441-451 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | ENFANT ; MINORITE ETHNIQUE ; MILIEU DEFAVORISE ; IMPACT ; ACTIVITE PHYSIQUE ; ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO H.03 | 03002718 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |