Titre : | Effect of a group-based rehabilitation programme on glycaemic control and cardiovascular risk factors in type 2 diabetes patients : The Copenhagen type 2 diabetes rehabilitation project (2011) |
Auteurs : | SOELBERG VADSTRUP E. ; FROLICH A. ; PERRILD H. ; BORG E. ; RODER M. ; BISPEBJERG UNIVERSITY HOSPITAL COPENHAGEN ; HEALTH CARE CENTRE OSTERBRO COPENHAGEN ; HILLEROD UNIVERSITY HOSPITAL DENMARK |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 84 n° 2) |
Article en page(s) : | pp. 185-190 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | EDUCATION DU PATIENT ; READAPTATION ; GESTION DE SOI ; GESTION DE LA MALADIE ; MALADIE CHRONIQUE ; DIABETE ; CONTROLE ; SUCRE ; FACTEUR DE RISQUE ; MALADIE CARDIO-VASCULAIRE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO P.12 | 03002696 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |