Titre : | Do intervention fidelity and dose influence outcomes ? Results from the move to improve worksite physical activity program (2010) |
Auteurs : | WILSON M.G. ; BASTA T.B. ; BYNUM B.H. ; DEJOY D.M. ; VANDENBERG R.J. ; DISHMAN R.K. ; UNIVERSITY OF GEORGIA ATHENS |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Health Education Research (Vol. 25 n° 2, Avril 2010) |
Article en page(s) : | pp. 294-305 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | EDUCATION POUR LA SANTE ; RECHERCHE ; PROGRAMME ; ACTIVITE PHYSIQUE ; MILIEU PROFESSIONNEL |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO H.05 | 03002626 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |