Titre : | How does the built environment relate to body mass index and obesity prevalence among public housing residents ? (2008) |
Auteurs : | HEINRICH K.M. ; LEE R.E. ; Université d'Hawaï ; UNIVERSITY OF HOUSTON |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 22 n° 3, Janvier-Février 2008) |
Article en page(s) : | pp. 187-194 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | PROMOTION DE LA SANTE ; USA ; OBESITE ; INDICE POIDS TAILLE ; ACTIVITE PHYSIQUE ; PREVALENCE ; RECHERCHE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO A.17 | 03002310 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |