Titre : | Using rasch modeling to re-evaluate three scales related to physical activity : enjoyment, perceived benefits and perceived barriers (2006) |
Auteurs : | HEESCH K.C. ; MASSE L.C. ; DUNN A.L. ; UNIVERSITY OF QUEENSLAND ; Université d'Oklahoma |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Health Education Research (Vol. 21 n° suppl. 1) |
Article en page(s) : | pp. i58-i72 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | EDUCATION POUR LA SANTE ; RECHERCHE ; COMPORTEMENT DE SANTE ; MODELE D'EVALUATION ; ECHELLE ; ACTIVITE PHYSIQUE ; MOTIVATION |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO H.05 | 03002069 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |