Titre : | Adherence is associated with the quality of professional-patient interaction in directly observed treatment short-course DOTS (2006) |
Auteurs : | MISHRA P. ; HANSEN E.H. ; SABROE S. ; KAFLE K.K. ; DANISH UNIVERSITY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES ; Université d'Aarhus ; DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY OF POKHARA NEPAL |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 63 n° 01-02) |
Article en page(s) : | pp. 29-37 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | EDUCATION DU PATIENT ; COMPLIANCE ; TRAITEMENT ; TUBERCULOSE ; ASIE ; NEPAL ; DOTS |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO P.12 | 03002059 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |